<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recuperación económica archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/recuperacion-economica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/recuperacion-economica</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 21:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Recuperación económica archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/recuperacion-economica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La economía de Colombia crece 4,3% en julio gracias al tirón de los servicios y la industria</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-economia-de-colombia-crece-43-en-julio-gracias-al-tiron-de-los-servicios-y-la-industria.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 21:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[DANE]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-economia-de-colombia-crece-43-en-julio-gracias-al-tiron-de-los-servicios-y-la-industria.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16677_europapress-3337428-grupo-personas-cafeteria-bogota-pocos-dias-despues-autoridades-aprobaran.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un grupo de personas en una cafetería de Bogotá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16677_europapress-3337428-grupo-personas-cafeteria-bogota-pocos-dias-despues-autoridades-aprobaran.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16677_europapress-3337428-grupo-personas-cafeteria-bogota-pocos-dias-despues-autoridades-aprobaran-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16677_europapress-3337428-grupo-personas-cafeteria-bogota-pocos-dias-despues-autoridades-aprobaran-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16677_europapress-3337428-grupo-personas-cafeteria-bogota-pocos-dias-despues-autoridades-aprobaran-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un grupo de personas en una cafetería de Bogotá" decoding="async" />El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, confirma que el país avanza hacia una recuperación más sólida. El dato de julio supera las cifras de meses previos y eleva el balance acumulado de 2025, aunque con notables contrastes entre los principales sectores productivos. Crecimiento interanual y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-economia-de-colombia-crece-43-en-julio-gracias-al-tiron-de-los-servicios-y-la-industria.html">La economía de Colombia crece 4,3% en julio gracias al tirón de los servicios y la industria</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PIB de Venezuela crece un 9,32% en el primer trimestre de 2025 impulsado por el petróleo y la minería</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-pib-de-venezuela-crece-un-932-en-el-primer-trimestre-de-2025-impulsado-por-el-petroleo-y-la-mineria.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Corominas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 20:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[FMI Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[hiperinflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflación Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[minería Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Venezuela 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-pib-de-venezuela-crece-un-932-en-el-primer-trimestre-de-2025-impulsado-por-el-petroleo-y-la-mineria.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="585" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares-1024x585.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mapa de Venezuela con Bolívares" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares-1024x585.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares-300x172.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares-768x439.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/mapa-de-venezuela-con-bolivares-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mapa de Venezuela con Bolívares" decoding="async" />Venezuela mantiene su senda de recuperación económica, según datos divulgados este jueves por el Banco Central de Venezuela (BCV). El organismo reportó un crecimiento del 9,32% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2025, cifra que supera levemente el resultado del mismo periodo del año pasado (9,13%). Este desempeño positivo se atribuye, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-pib-de-venezuela-crece-un-932-en-el-primer-trimestre-de-2025-impulsado-por-el-petroleo-y-la-mineria.html">El PIB de Venezuela crece un 9,32% en el primer trimestre de 2025 impulsado por el petróleo y la minería</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El BID destaca la recuperación económica de los países del Caribe, pero alerta sobre riesgos a corto plazo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-bid-destaca-la-recuperacion-economica-de-los-paises-del-caribe-pero-alerta-sobre-riesgos-a-corto-plazo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-bid-destaca-la-recuperacion-economica-de-los-paises-del-caribe-pero-alerta-sobre-riesgos-a-corto-plazo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="562" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16790_bid.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="BID" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16790_bid.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16790_bid-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16790_bid-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16790_bid-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="BID" decoding="async" />En un nuevo informe publicado este miércoles, bajo el título &#8216;Economías global y regionales en una encrucijada&#8217;, el BID señala que las economías orientadas al turismo se han recuperado más rápidamente de lo esperado de la fuerte contracción inducida por la pandemia de 2020. Además, los precios de las materias primas han disminuido, aunque se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-bid-destaca-la-recuperacion-economica-de-los-paises-del-caribe-pero-alerta-sobre-riesgos-a-corto-plazo.html">El BID destaca la recuperación económica de los países del Caribe, pero alerta sobre riesgos a corto plazo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La recaudación tributaria en América Latina recuperó los niveles previos a la pandemia en 2021</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/la-recaudacion-tributaria-en-america-latina-recupero-los-niveles-previos-a-la-pandemia-en-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina y el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos y minería]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto al valor agregado]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos sobre bienes y servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos sobre la renta]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Precios de los productos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/la-recaudacion-tributaria-en-america-latina-recupero-los-niveles-previos-a-la-pandemia-en-2021.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-1320x880.jpg 1320w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/Como-optimizar-los-impuestos-durante-el-cierre-fiscal-con-la-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" />En cifras, el promedio de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB aumentó 0,8 puntos porcentuales en 2021, para llegar a 21,7%, el mismo nivel que en 2019, antes de la pandemia. No obstante, la media de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en la región siguió siendo menor que el promedio de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/la-recaudacion-tributaria-en-america-latina-recupero-los-niveles-previos-a-la-pandemia-en-2021.html">La recaudación tributaria en América Latina recuperó los niveles previos a la pandemia en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El hambre arreció en Brasil en 2022 y será la principal batalla de Lula</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-hambre-arrecio-en-brasil-en-2022-y-sera-la-principal-batalla-de-lula.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ramiro Barreiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 21:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[HAmbre]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-hambre-arrecio-en-brasil-en-2022-y-sera-la-principal-batalla-de-lula.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16774_hambre-crimen.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mural contra el hambre" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16774_hambre-crimen.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16774_hambre-crimen-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16774_hambre-crimen-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16774_hambre-crimen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mural contra el hambre" decoding="async" />El informe que en junio pasado dio a conocer la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Red Penssan) ha sido una de las noticias del año en la principal economía sudamericana y, según muchos analistas, incidió en la victoria electoral en segundo turno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Según [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-hambre-arrecio-en-brasil-en-2022-y-sera-la-principal-batalla-de-lula.html">El hambre arreció en Brasil en 2022 y será la principal batalla de Lula</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La actividad económica mexicana crece un 2,9% interanual en agosto</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-actividad-economica-mexicana-crece-un-29-interanual-en-agosto.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Igae]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-actividad-economica-mexicana-crece-un-29-interanual-en-agosto.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16824_banco-mexico.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco central de México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16824_banco-mexico.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16824_banco-mexico-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16824_banco-mexico-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16824_banco-mexico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco central de México" decoding="async" />«En agosto de 2022 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE, preliminar) anticipa un aumento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 2,9 por ciento», informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El IOAE se construye a partir de un «modelo de nowcasting» (predicción inmediata) «que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-actividad-economica-mexicana-crece-un-29-interanual-en-agosto.html">La actividad económica mexicana crece un 2,9% interanual en agosto</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maduro presume de la recuperación económica y estabilidad de Venezuela en el Día de la Independencia</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maduro-presume-de-la-recuperacion-economica-y-estabilidad-de-venezuela-en-el-dia-de-la-independencia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 21:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maduro-presume-de-la-recuperacion-economica-y-estabilidad-de-venezuela-en-el-dia-de-la-independencia.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16842_nicolas-maduro_5.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16842_nicolas-maduro_5.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16842_nicolas-maduro_5-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16842_nicolas-maduro_5-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16842_nicolas-maduro_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro" decoding="async" />«Esta fecha patria la vivimos con la certeza de la recuperación económica paulatina, de la estabilidad política cuidada y defendida por todos y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad», indicó el jefe de Estado en un discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. El mandatario pidió a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maduro-presume-de-la-recuperacion-economica-y-estabilidad-de-venezuela-en-el-dia-de-la-independencia.html">Maduro presume de la recuperación económica y estabilidad de Venezuela en el Día de la Independencia</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PIB de Chile experimenta un crecimiento interanual del 7,2% durante el primer trimestre</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/el-pib-de-chile-experimenta-un-crecimiento-interanual-del-72-durante-el-primer-trimestre.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 15:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/el-pib-de-chile-experimenta-un-crecimiento-interanual-del-72-durante-el-primer-trimestre.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Chile" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Chile" decoding="async" />Pese al fuerte impulso con respecto al periodo enero-marzo de 2021, cuando la economía del país registró un rendimiento plano en términos interanuales (0%), el PIB chileno experimentó entre enero y marzo de 2022 una contracción del 0,8% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. El informe publicado por la autoridad monetaria indica que el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/el-pib-de-chile-experimenta-un-crecimiento-interanual-del-72-durante-el-primer-trimestre.html">El PIB de Chile experimenta un crecimiento interanual del 7,2% durante el primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El crecimiento de Latinoamérica y el Caribe está «a punto de ralentizarse», según el FMI</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-crecimiento-de-latinoamerica-y-el-caribe-esta-a-punto-de-ralentizarse-segun-el-fmi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-crecimiento-de-latinoamerica-y-el-caribe-esta-a-punto-de-ralentizarse-segun-el-fmi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="961" height="541" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16894_fmi.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="FMI" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16894_fmi.jpg 961w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16894_fmi-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16894_fmi-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 961px) 100vw, 961px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16894_fmi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="FMI" decoding="async" />En una publicación firmada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn; el economista principal para la región del Fondo, Santiago Acosta-Ormaechea; y el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Jorge Roldós; el organismo ha argumentado los motivos por los que cree que la región desacelerará su crecimiento y alcanzará una tasa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/el-crecimiento-de-latinoamerica-y-el-caribe-esta-a-punto-de-ralentizarse-segun-el-fmi.html">El crecimiento de Latinoamérica y el Caribe está «a punto de ralentizarse», según el FMI</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI prevé que la economía de Perú crezca un 3% en 2022</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-fmi-preve-que-la-economia-de-peru-crezca-un-3-en-2022.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 17:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-fmi-preve-que-la-economia-de-peru-crezca-un-3-en-2022.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="680" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/09/EuropaPress_3917545_handout_06_september_2021_peru_lima_pedro_castillo_president_of_peru_signs.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Perú, Pedro Castillo. - Jose Luis Cristobal/Presidencia / DPA" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/09/EuropaPress_3917545_handout_06_september_2021_peru_lima_pedro_castillo_president_of_peru_signs.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/09/EuropaPress_3917545_handout_06_september_2021_peru_lima_pedro_castillo_president_of_peru_signs-300x204.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/09/EuropaPress_3917545_handout_06_september_2021_peru_lima_pedro_castillo_president_of_peru_signs-768x522.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/09/EuropaPress_3917545_handout_06_september_2021_peru_lima_pedro_castillo_president_of_peru_signs-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Perú, Pedro Castillo. - Jose Luis Cristobal/Presidencia / DPA" decoding="async" />En la conclusión del Artículo IV sobre el país andino, el organismo ha advertido de que, si bien la recuperación económica de Perú ha sido sólida, las perspectivas se enfrentan a riesgos internos y externos a la baja. Con respecto a 2023, 2024 y 2025, el Fondo prevé que el PIB peruano crezca un 3% [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-fmi-preve-que-la-economia-de-peru-crezca-un-3-en-2022.html">El FMI prevé que la economía de Perú crezca un 3% en 2022</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La economía argentina se recuperó un 10,3 % en 2021</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-economia-argentina-se-recupero-un-103-en-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-economia-argentina-se-recupero-un-103-en-2021.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="892" height="501" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16796_alberto-fernandez-martin-guzman.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16796_alberto-fernandez-martin-guzman.jpg 892w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16796_alberto-fernandez-martin-guzman-300x168.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16796_alberto-fernandez-martin-guzman-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 892px) 100vw, 892px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16796_alberto-fernandez-martin-guzman-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán" decoding="async" />«La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 por ciento del PIB, muy superior a la esperada», presumió el mandatario este martes en el Congreso. Antes de repasar algunos logros de su gestión, el mandatario puso de relieve que «la inflación es el gran problema que tienen [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-economia-argentina-se-recupero-un-103-en-2021.html">La economía argentina se recuperó un 10,3 % en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú busca reactivar la economía ampliando al 100 % los aforos en los comercios</title>
