<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICE archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/ice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/ice</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 23:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ICE archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/ice</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 58% de los votantes de medio término exige controles al ICE tras la muerte de Alex Pretti</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/el-58-de-los-votantes-de-medio-termino-exige-controles-al-ice-tras-la-muerte-de-alex-pretti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 23:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Medio Término]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Política estadounidense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/el-58-de-los-votantes-de-medio-termino-exige-controles-al-ice-tras-la-muerte-de-alex-pretti.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="579" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta-1024x579.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Manifestantes sostienen un cartel con el lema Abolir el ICE durante una marcha en el centro de Chicago (Foto: Chris Riha/ZUMA Press Wire/dpa)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta-1024x579.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta-300x170.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta-768x434.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/abolir-ice-protesta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Manifestantes sostienen un cartel con el lema Abolir el ICE durante una marcha en el centro de Chicago (Foto: Chris Riha/ZUMA Press Wire/dpa)" decoding="async" />El sondeo, realizado entre el 23 y el 26 de enero por Searchlight Institute y Tavern Research, coincide con un repunte de la indignación pública por el suceso y apunta a un respaldo amplio, incluso bipartidista, a una reforma del ICE. La encuesta refleja un rechazo mayoritario a las prácticas del ICE, especialmente a las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/el-58-de-los-votantes-de-medio-termino-exige-controles-al-ice-tras-la-muerte-de-alex-pretti.html">El 58% de los votantes de medio término exige controles al ICE tras la muerte de Alex Pretti</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU alcanza un récord histórico con 73.000 migrantes detenidos bajo custodia</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/politica/eeuu-alcanza-un-record-historico-con-73-000-migrantes-detenidos-bajo-custodia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Política migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Fronteriza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/politica/eeuu-alcanza-un-record-historico-con-73-000-migrantes-detenidos-bajo-custodia.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="959" height="540" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16225_frontera-mexico-eeuu_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera México EEUU" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16225_frontera-mexico-eeuu_1.jpg 959w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16225_frontera-mexico-eeuu_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16225_frontera-mexico-eeuu_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 959px) 100vw, 959px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16225_frontera-mexico-eeuu_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera México EEUU" decoding="async" />El incremento coincide con el endurecimiento de las medidas de detención y deportación impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder. Las cifras reflejan un aumento del 84% respecto al mismo periodo del año anterior, antes del cambio de Administración, en un contexto marcado por una estrategia centrada en maximizar la capacidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/politica/eeuu-alcanza-un-record-historico-con-73-000-migrantes-detenidos-bajo-custodia.html">EEUU alcanza un récord histórico con 73.000 migrantes detenidos bajo custodia</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump debilita la seguridad pública en EEUU al endurecer el control migratorio, según HRW</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-debilita-la-seguridad-publica-en-eeuu-al-endurecer-el-control-migratorio-segun-hrw.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Quiñones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 22:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[HRW]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Visas U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-debilita-la-seguridad-publica-en-eeuu-al-endurecer-el-control-migratorio-segun-hrw.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-768x512.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" />La organización asegura que estos cambios han socavado una herramienta clave destinada a proteger a víctimas de delitos graves, como violencia doméstica, agresiones sexuales o trata, al debilitar el programa de visas U, que permite a sobrevivientes obtener residencia legal si cooperan con la Policía. HRW detalla en un informe que las modificaciones del Servicio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-debilita-la-seguridad-publica-en-eeuu-al-endurecer-el-control-migratorio-segun-hrw.html">Trump debilita la seguridad pública en EEUU al endurecer el control migratorio, según HRW</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump ordena enviar tropas a Portland y autoriza el uso de «fuerza total»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-ordena-enviar-tropas-a-portland-y-autoriza-el-uso-de-fuerza-total.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 21:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Posse Comitatus]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad interior]]></category>
		<category><![CDATA[tropas militares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-ordena-enviar-tropas-a-portland-y-autoriza-el-uso-de-fuerza-total.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16800_donald-trump.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Donald Trump" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16800_donald-trump.jpg 800w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16800_donald-trump-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16800_donald-trump-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16800_donald-trump-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Donald Trump" decoding="async" />El presidente de EEUU anunció que el Ejército intervendrá en Portland para salvaguardar las sedes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que describió como “asediadas por antifas y terroristas domésticos”. En un mensaje en Truth Social, Trump aseguró que ha dado órdenes de emplear todos los medios necesarios para recuperar el control. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-ordena-enviar-tropas-a-portland-y-autoriza-el-uso-de-fuerza-total.html">Trump ordena enviar tropas a Portland y autoriza el uso de «fuerza total»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU asegura sin pruebas que 1,6 millones de inmigrantes se han autodeportado</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-asegura-sin-pruebas-que-16-millones-de-inmigrantes-se-han-autodeportado.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 22:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DHS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-asegura-sin-pruebas-que-16-millones-de-inmigrantes-se-han-autodeportado.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="959" height="540" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16859_frontera-mexico-eeuu_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera México EEUU" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16859_frontera-mexico-eeuu_1.jpg 959w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16859_frontera-mexico-eeuu_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16859_frontera-mexico-eeuu_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 959px) 100vw, 959px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16859_frontera-mexico-eeuu_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera México EEUU" decoding="async" />El anuncio se enmarca en el compromiso del presidente republicano de ejecutar la mayor operación de expulsión de extranjeros en la historia del país. Pese a ello, datos independientes cuestionan el alcance real de estas cifras y apuntan a un desfase entre los objetivos fijados y lo que sucede sobre el terreno. Deportaciones y dudas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-asegura-sin-pruebas-que-16-millones-de-inmigrantes-se-han-autodeportado.html">EEUU asegura sin pruebas que 1,6 millones de inmigrantes se han autodeportado</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México rechaza la «criminalización» de la migración en EEUU</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-la-criminalizacion-de-la-migracion-en-eeuu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 23:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón de la Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[PALE]]></category>
		<category><![CDATA[protección consular]]></category>
		<category><![CDATA[Repatriaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-la-criminalizacion-de-la-migracion-en-eeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-768x512.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" />La Cancillería enmarca su respuesta en un doble plano: asistencia inmediata a connacionales detenidos y presión diplomática para frenar prácticas que vulneran derechos. En paralelo, el Ejecutivo mexicano recuerda que el abordaje de la migración exige ir a las causas estructurales —pobreza, violencia o desastres—, no a su criminalización. Un enfoque humanista y más recursos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-la-criminalizacion-de-la-migracion-en-eeuu.html">México rechaza la «criminalización» de la migración en EEUU</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBVA prevé una caída del 5,8% en las remesas a México en 2025 por el menor ingreso laboral de migrantes en EEUU</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/bbva-preve-una-caida-del-58-en-las-remesas-a-mexico-en-2025-por-el-menor-ingreso-laboral-de-migrantes-en-eeuu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 20:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA México]]></category>
		<category><![CDATA[deportaciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economía mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[familias receptoras]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[migración México-EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[PIB México]]></category>
		<category><![CDATA[políticas migratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>
		<category><![CDATA[remesas México 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/bbva-preve-una-caida-del-58-en-las-remesas-a-mexico-en-2025-por-el-menor-ingreso-laboral-de-migrantes-en-eeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="585" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista-1024x585.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Remesas entre México y EEUU" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista-1024x585.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista-300x172.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista-768x439.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/banderas-de-mexico-y-eeuu-con-dolares-imagen-realista-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Remesas entre México y EEUU" decoding="async" />El envío de remesas a México, uno de los principales pilares económicos para millones de familias, se enfrenta a un escenario de retroceso en 2025. El informe ‘Anuario de migración y remesas México 2025’, elaborado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo), alerta de una contracción del 5,8% en estos flujos financieros. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/bbva-preve-una-caida-del-58-en-las-remesas-a-mexico-en-2025-por-el-menor-ingreso-laboral-de-migrantes-en-eeuu.html">BBVA prevé una caída del 5,8% en las remesas a México en 2025 por el menor ingreso laboral de migrantes en EEUU</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum condena redadas migratorias de EEUU: más de 73.000 deportaciones desde la llegada de Trump</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-condena-redadas-migratorias-de-eeuu-mas-de-73-000-deportaciones-desde-la-llegada-de-trump.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[deportaciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[economía agrícola EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Glass House Farms]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Nacional EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[redadas migratorias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-condena-redadas-migratorias-de-eeuu-mas-de-73-000-deportaciones-desde-la-llegada-de-trump.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Foto: Gobierno de México)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/02/fotonoticia_20250207170920_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Foto: Gobierno de México)" decoding="async" />La crisis migratoria entre México y EEUU ha tomado un nuevo giro con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Las redadas migratorias en California han encendido las alarmas en el Gobierno mexicano, que denunció la deportación masiva de connacionales y extranjeros. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha hecho públicas las cifras, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-condena-redadas-migratorias-de-eeuu-mas-de-73-000-deportaciones-desde-la-llegada-de-trump.html">Sheinbaum condena redadas migratorias de EEUU: más de 73.000 deportaciones desde la llegada de Trump</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los cruces de inmigrantes en la frontera de EEUU caen a mínimos históricos en junio bajo el mandato de Trump</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/los-cruces-de-inmigrantes-en-la-frontera-de-eeuu-caen-a-minimos-historicos-en-junio-bajo-el-mandato-de-trump.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 19:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DHS]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[frontera sur]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[ley fiscal EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[muro fronterizo]]></category>
		<category><![CDATA[Política migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[récord detenciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/los-cruces-de-inmigrantes-en-la-frontera-de-eeuu-caen-a-minimos-historicos-en-junio-bajo-el-mandato-de-trump.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-1024x683.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-768x512.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/usa-mexico-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera entre EEUU y México" decoding="async" />La caída de los cruces fronterizos coincide con un impulso legislativo clave del Gobierno de Trump para reforzar su estrategia migratoria. Mientras las detenciones se desploman, el Congreso avanza en la aprobación de una ambiciosa ley fiscal que canalizará más de 130.000 millones de dólares al fortalecimiento del muro y el sistema de detención y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/los-cruces-de-inmigrantes-en-la-frontera-de-eeuu-caen-a-minimos-historicos-en-junio-bajo-el-mandato-de-trump.html">Los cruces de inmigrantes en la frontera de EEUU caen a mínimos históricos en junio bajo el mandato de Trump</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump endurece su política migratoria: La Gran y Bella Ley retira Medicaid a 1,4 millones de inmigrantes ilegales</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-endurece-su-politica-migratoria-la-gran-y-bella-ley-retira-medicaid-a-14-millones-de-inmigrantes-ilegales.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Quiñones]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 22:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[economía EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[La Gran y Bella Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Medicaid]]></category>
		<category><![CDATA[Patrulla Fronteriza]]></category>
		<category><![CDATA[Política migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[recortes fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-endurece-su-politica-migratoria-la-gran-y-bella-ley-retira-medicaid-a-14-millones-de-inmigrantes-ilegales.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="538" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584-1024x538.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Medicamentos EEUU" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584-1024x538.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584-300x158.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584-768x404.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/05/AdobeStock_361040584-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Medicamentos EEUU" decoding="async" />La Casa Blanca ha anunciado este lunes que La Gran y Bella Ley, respaldada por Donald Trump, retirará la cobertura sanitaria de Medicaid a 1,4 millones de inmigrantes ilegales y ampliará el gasto en seguridad fronteriza y defensa, en línea con sus principales compromisos de campaña. «Más de 1,4 millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-endurece-su-politica-migratoria-la-gran-y-bella-ley-retira-medicaid-a-14-millones-de-inmigrantes-ilegales.html">Trump endurece su política migratoria: La Gran y Bella Ley retira Medicaid a 1,4 millones de inmigrantes ilegales</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU inicia las redadas contra los migrantes irregulares</title>
