<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemia archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/pandemia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/pandemia</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 16:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Pandemia archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/pandemia</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
<link rel="self" href="https://americaeconomica.com/feed" />
	<item>
		<title>Comerciantes venezolanos confían en que ventas de juguetes mejoren antes de Navidad</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/comerciantes-venezolanos-confian-en-que-ventas-de-juguetes-mejoren-antes-de-navidad.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kelly Carreño]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niño Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/comerciantes-venezolanos-confian-en-que-ventas-de-juguetes-mejoren-antes-de-navidad.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="539" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-1024x690.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-1024x690.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-300x202.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-768x518.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-1320x890.jpg 1320w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black.jpg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/Mamyka-presenta-su-campana-de-juguetes-para-navidad-y-Black-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />«Espero que a mitad de este mes mejore la situación y la gente empiece a comprar, haya más movimiento y alegría como siempre se ha visto (…) el año pasado ya a principios de noviembre te puedo decir que la gente estaba muy motivada a comprar», expresó en conversación con la Agencia Sputnik, Mayerlin Urbaneja, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/comerciantes-venezolanos-confian-en-que-ventas-de-juguetes-mejoren-antes-de-navidad.html">Comerciantes venezolanos confían en que ventas de juguetes mejoren antes de Navidad</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú vuelve al mercado internacional con la mayor emisión en moneda local de Latinoamérica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-vuelve-al-mercado-internacional-con-la-mayor-emision-en-moneda-local-de-latinoamerica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 07:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADOS]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía peruana]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión de bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda local]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-vuelve-al-mercado-internacional-con-la-mayor-emision-en-moneda-local-de-latinoamerica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" />Los bonos, con vencimiento en 2033, tendrán un cupón y una tasa de rendimiento del 7,30% y el 7,35%, respectivamente. «Nuestro país está regresando por la puerta grande al mercado internacional, es una emisión histórica en soles ya que marca el regreso del Perú a los mercados internacionales después de la pandemia», resaltó el titular [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-vuelve-al-mercado-internacional-con-la-mayor-emision-en-moneda-local-de-latinoamerica.html">Perú vuelve al mercado internacional con la mayor emisión en moneda local de Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos impone una multa de un millón de dólares a Latam Airlines por retrasar el pago de reembolsos</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/estados-unidos-impone-una-multa-de-un-millon-de-dolares-a-latam-airlines-por-retrasar-el-pago-de-reembolsos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 16:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelaciones de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso con la prevención de futuras violaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Latam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Protección al Consumidor de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Reembolsos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/estados-unidos-impone-una-multa-de-un-millon-de-dolares-a-latam-airlines-por-retrasar-el-pago-de-reembolsos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15652_latam-airlines.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Latam airlines" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15652_latam-airlines.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15652_latam-airlines-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15652_latam-airlines-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15652_latam-airlines-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Latam airlines" decoding="async" />En concreto, el organismo estadounidense estima que desde marzo de 2020 hasta al menos noviembre de 2021 recibió más de 750 quejas en las que se alega que Latam Airlines no proporcionó reembolsos a tiempo después de cancelar vuelos que tenían Estados Unidos como origen o como destino. Se estima que miles de estas solicitudes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/estados-unidos-impone-una-multa-de-un-millon-de-dolares-a-latam-airlines-por-retrasar-el-pago-de-reembolsos.html">Estados Unidos impone una multa de un millón de dólares a Latam Airlines por retrasar el pago de reembolsos</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia declara oficialmente el inicio de una quinta ola de coronavirus en el país</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-oficialmente-el-inicio-de-una-quinta-ola-de-coronavirus-en-el-pais.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 10:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-oficialmente-el-inicio-de-una-quinta-ola-de-coronavirus-en-el-pais.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16810_europapress-2775801-02-april-2020-bolivia-paz-workers-in-coverall-suits-disinfect-the-streets.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Trabajadores sanitarios en Bolivia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16810_europapress-2775801-02-april-2020-bolivia-paz-workers-in-coverall-suits-disinfect-the-streets.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16810_europapress-2775801-02-april-2020-bolivia-paz-workers-in-coverall-suits-disinfect-the-streets-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16810_europapress-2775801-02-april-2020-bolivia-paz-workers-in-coverall-suits-disinfect-the-streets-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16810_europapress-2775801-02-april-2020-bolivia-paz-workers-in-coverall-suits-disinfect-the-streets-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trabajadores sanitarios en Bolivia" decoding="async" />Según ha señalado el encargado de la cartera sanitaria, en la última semana se han notificado más de 1.600 casos, con un aumento de 308 positivos respecto a la semana anterior. «Declaramos el inicio de la quinta ola en Bolivia», ha dicho. De acuerdo con el balance ofrecido por Auza, los departamentos más afectados por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-oficialmente-el-inicio-de-una-quinta-ola-de-coronavirus-en-el-pais.html">Bolivia declara oficialmente el inicio de una quinta ola de coronavirus en el país</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueve estados brasileños tienen sus hospitales en nivel «crítico» por el coronavirus</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/nueve-estados-brasilenos-tienen-sus-hospitales-en-nivel-critico-por-el-coronavirus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 21:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/nueve-estados-brasilenos-tienen-sus-hospitales-en-nivel-critico-por-el-coronavirus.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16307_brasil-enfermeria.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Personal de enfermería muestra fotos de compañeros muertos durante la pandemia en Brasil" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16307_brasil-enfermeria.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16307_brasil-enfermeria-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16307_brasil-enfermeria-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16307_brasil-enfermeria-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Personal de enfermería muestra fotos de compañeros muertos durante la pandemia en Brasil" decoding="async" />Según este organismo, vinculado al Ministerio de Salud, nueve de las 27 unidades federativas del país «están en la zona de alerta crítica, con indicadores iguales o superiores al 80 por ciento». Se trata de los siguientes estados: en el centro oeste; el Distrito Federal (99 por ciento), Goiás (80 por ciento), Mato Grosso (81 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/nueve-estados-brasilenos-tienen-sus-hospitales-en-nivel-critico-por-el-coronavirus.html">Nueve estados brasileños tienen sus hospitales en nivel «crítico» por el coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina y el Caribe es la región con más defunciones por coronavirus en 2021</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-el-caribe-es-la-region-con-mas-defunciones-por-coronavirus-en-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-el-caribe-es-la-region-con-mas-defunciones-por-coronavirus-en-2021.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16670_mexico-coronavirus.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Una mujer camina por las calles de Ciudad de México frente a un mural pintado en homenaje a los trabajadores de la salud durante la pandemia de la COVID-19" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16670_mexico-coronavirus.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16670_mexico-coronavirus-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16670_mexico-coronavirus-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16670_mexico-coronavirus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Una mujer camina por las calles de Ciudad de México frente a un mural pintado en homenaje a los trabajadores de la salud durante la pandemia de la COVID-19" decoding="async" />«América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el covid-19, y presentó en 2021 el mayor número de defunciones a nivel global, con 1,5 millones defunciones hasta el 31 de diciembre de ese año», informó la secretaria general del organismo, Alicia Bárcena, en la presentación del informe anual Panorama Social [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-el-caribe-es-la-region-con-mas-defunciones-por-coronavirus-en-2021.html">América Latina y el Caribe es la región con más defunciones por coronavirus en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales de Brasil están en el peor momento desde junio de 2021</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/los-hospitales-de-brasil-estan-en-el-peor-momento-desde-junio-de-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 21:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/los-hospitales-de-brasil-estan-en-el-peor-momento-desde-junio-de-2021.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16476_coronavirus-brasil.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Personal médico y sanitario del hospital público de Parelheiros, en Sao Paulo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16476_coronavirus-brasil.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16476_coronavirus-brasil-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16476_coronavirus-brasil-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16476_coronavirus-brasil-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Personal médico y sanitario del hospital público de Parelheiros, en Sao Paulo" decoding="async" />Según la Fiocruz, entre el 17 y el 24 de enero, siete estados del país estaban con 80 por ciento o más de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, el peor nivel desde junio del año pasado. La peor tasa de ocupación se da en el Distrito Federal, donde el 98 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/los-hospitales-de-brasil-estan-en-el-peor-momento-desde-junio-de-2021.html">Los hospitales de Brasil están en el peor momento desde junio de 2021</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina registró altas tasas de depresión y pensamiento suicida entre los trabajadores de la Salud</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-registro-altas-tasas-de-depresion-y-pensamiento-suicida-entre-los-trabajadores-de-la-salud.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 21:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-registro-altas-tasas-de-depresion-y-pensamiento-suicida-entre-los-trabajadores-de-la-salud.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16839_coronavirus-buenos-aires.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Trabajadores sanitario en Buenos Aires" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16839_coronavirus-buenos-aires.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16839_coronavirus-buenos-aires-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16839_coronavirus-buenos-aires-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16839_coronavirus-buenos-aires-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trabajadores sanitario en Buenos Aires" decoding="async" />«Los resultados más contundentes que podemos ver a nivel de la región son más bien ligados a síntomas de riesgos de depresión y a riesgos de suicidio», dijo a la Agencia Sputnik la asesora de Salud Mental de la OPS Carmen Martínez-Viciana, quien lideró el estudio desde la organización. El trabajo presenta datos de 11 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-registro-altas-tasas-de-depresion-y-pensamiento-suicida-entre-los-trabajadores-de-la-salud.html">América Latina registró altas tasas de depresión y pensamiento suicida entre los trabajadores de la Salud</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina y la posibilidad de tener a la mitad de su población con coronavirus</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-la-posibilidad-de-tener-a-la-mitad-de-su-poblacion-con-coronavirus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucía Barrios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 22:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-la-posibilidad-de-tener-a-la-mitad-de-su-poblacion-con-coronavirus.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16373_sars-cov-2-coronavirus.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Sars cov2 coronavirus" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16373_sars-cov-2-coronavirus.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16373_sars-cov-2-coronavirus-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16373_sars-cov-2-coronavirus-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16373_sars-cov-2-coronavirus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sars cov2 coronavirus" decoding="async" />Ahora vuelve a encontrarse en situación similar, aunque, cabe esperar, menos dramática: según especialistas, a finales de marzo y principios de abril el 50 por ciento de su población podría contraer la variante ómicron del covid-19, que ya está generando récords de casos diarios en varios países de la región, pese a que en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mundo/america-latina-y-la-posibilidad-de-tener-a-la-mitad-de-su-poblacion-con-coronavirus.html">América Latina y la posibilidad de tener a la mitad de su población con coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro accede y crea una comisión contra el coronavirus para los pueblos indígenas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/bolsonaro-accede-y-crea-una-comision-contra-el-coronavirus-para-los-pueblos-indigenas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[SANIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/bolsonaro-accede-y-crea-una-comision-contra-el-coronavirus-para-los-pueblos-indigenas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16477_jair-bolsonaro.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Jair Bolsonaro" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16477_jair-bolsonaro.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16477_jair-bolsonaro-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16477_jair-bolsonaro-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16477_jair-bolsonaro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Jair Bolsonaro" decoding="async" />«La comisión será responsable de supervisar las medidas necesarias para combatir la pandemia entre los pueblos indígenas más aislados», ha señalado el Gobierno en un documento publicado en la Gaceta Oficial. Un juez del Tribunal Supremo había ordenado en julio de 2020 que se tomaran medidas para proteger a dichas comunidades ante el avance del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/bolsonaro-accede-y-crea-una-comision-contra-el-coronavirus-para-los-pueblos-indigenas.html">Bolsonaro accede y crea una comisión contra el coronavirus para los pueblos indígenas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil confirma los primeros casos de &#8216;flurona&#8217; en América</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-confirma-los-primeros-casos-de-flurona-en-america.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 08:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Flurona]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-confirma-los-primeros-casos-de-flurona-en-america.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16540_coronavirus-brasil_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un profesional de la salud examina a una mujer en su casa de Sao Paulo para averiguar si es un caso más de coronavirus en Brasil" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16540_coronavirus-brasil_1.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16540_coronavirus-brasil_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16540_coronavirus-brasil_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16540_coronavirus-brasil_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un profesional de la salud examina a una mujer en su casa de Sao Paulo para averiguar si es un caso más de coronavirus en Brasil" decoding="async" />Así, un total de tres casos han sido confirmados en la ciudad de Fortaleza, situada en la región de Ceará, según ha recogido el diario &#8216;Folha de S. Paulo&#8217;. Se trata de dos bebés de un año y un hombre de 52 años que no ha sido ingresado. La Secretaría de Salud del estado ha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-confirma-los-primeros-casos-de-flurona-en-america.html">Brasil confirma los primeros casos de &#8216;flurona&#8217; en América</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
