<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraestructuras archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/infraestructuras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/infraestructuras</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 15:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Infraestructuras archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/infraestructuras</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chile avanza un 20% en la zanja fronteriza con Perú para frenar la migración irregular</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-avanza-un-20-en-la-zanja-fronteriza-con-peru-para-frenar-la-migracion-irregular.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-avanza-un-20-en-la-zanja-fronteriza-con-peru-para-frenar-la-migracion-irregular.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-avanza-un-20-en-la-zanja-fronteriza-con-peru-para-frenar-la-migracion-irregular.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/11/chile-peru.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banderas de Chile y Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/11/chile-peru.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/11/chile-peru-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/11/chile-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banderas de Chile y Perú" decoding="async" />El Gobierno chileno continúa avanzando en su estrategia de control fronterizo en el norte del país. La construcción de una zanja en la frontera con Perú, iniciada en marzo, ya presenta un grado de ejecución significativo según las autoridades. Este proyecto forma parte del plan Escudo Fronterizo, impulsado por el presidente José Antonio Kast, que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-avanza-un-20-en-la-zanja-fronteriza-con-peru-para-frenar-la-migracion-irregular.html">Chile avanza un 20% en la zanja fronteriza con Perú para frenar la migración irregular</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-avanza-un-20-en-la-zanja-fronteriza-con-peru-para-frenar-la-migracion-irregular.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia compite por el negocio logístico de Brasil con su corredor bioceánico ferroviario</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-compite-por-el-negocio-logistico-de-brasil-con-su-corredor-bioceanico-ferroviario.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor bioceánico]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Sudámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-compite-por-el-negocio-logistico-de-brasil-con-su-corredor-bioceanico-ferroviario.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" />El proyecto, presentado oficialmente el 8 de abril de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, supone un giro estratégico tras quedar al margen de otros corredores sudamericanos. La clave del plan pasa por aprovechar la posición geográfica de Bolivia y conectar sus redes ferroviarias para ofrecer una salida más rápida de mercancías hacia puertos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-compite-por-el-negocio-logistico-de-brasil-con-su-corredor-bioceanico-ferroviario.html">Bolivia compite por el negocio logístico de Brasil con su corredor bioceánico ferroviario</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aena compra el aeropuerto de Galeão en Río por 483 millones de euros y refuerza su presencia en Brasil</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/aena-compra-el-aeropuerto-de-galeao-en-rio-por-483-millones-de-euros-y-refuerza-su-presencia-en-brasil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aena]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/aena-compra-el-aeropuerto-de-galeao-en-rio-por-483-millones-de-euros-y-refuerza-su-presencia-en-brasil.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="605" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/aena.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Aena" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/aena.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/aena-300x182.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/aena-768x465.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/aena-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Aena" decoding="async" />La compañía ha comunicado a la CNMV que la adquisición se realizará a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, en una subasta pública celebrada en la Bolsa de São Paulo. El movimiento se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento internacional del gestor aeroportuario español, que ya cuenta con una amplia presencia en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/aena-compra-el-aeropuerto-de-galeao-en-rio-por-483-millones-de-euros-y-refuerza-su-presencia-en-brasil.html">Aena compra el aeropuerto de Galeão en Río por 483 millones de euros y refuerza su presencia en Brasil</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia acuerda con CAF 2.667 millones de euros hasta 2030 para energía solar, agua y pymes</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-acuerda-con-caf-2-667-millones-de-euros-hasta-2030-para-energia-solar-agua-y-pymes.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Y Saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-acuerda-con-caf-2-667-millones-de-euros-hasta-2030-para-energia-solar-agua-y-pymes.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16513_caf_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="CAF" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16513_caf_1.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16513_caf_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16513_caf_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16513_caf_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="CAF" decoding="async" />El presidente de la entidad, Sergio Díaz-Granados, anunció los acuerdos durante un acto público en la ciudad de Tarija, en el sur del país, en el marco de su visita oficial que se prolongará hasta el 28 de febrero. El acuerdo se produce en un contexto de escasez de dólares en Bolivia desde 2023, vinculada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-acuerda-con-caf-2-667-millones-de-euros-hasta-2030-para-energia-solar-agua-y-pymes.html">Bolivia acuerda con CAF 2.667 millones de euros hasta 2030 para energía solar, agua y pymes</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Canal de Panamá licita un gasoducto y dos puertos con más de 5.500 millones de euros de inversión</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoducto]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />La administración del Canal de Panamá ha abierto la fase inicial de los procesos de licitación con la publicación de la documentación necesaria para que las empresas interesadas acrediten su capacidad técnica y financiera. Por la vía interoceánica transita entre el 3% y el 6% del comercio mundial, lo que subraya el carácter estratégico de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html">El Canal de Panamá licita un gasoducto y dos puertos con más de 5.500 millones de euros de inversión</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula defiende la neutralidad del Canal de Panamá como pilar del comercio internacional</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-la-neutralidad-del-canal-de-panama-como-pilar-del-comercio-internacional.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-la-neutralidad-del-canal-de-panama-como-pilar-del-comercio-internacional.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />Las declaraciones se produjeron tras una reunión bilateral con el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la que ambos líderes firmaron acuerdos comerciales y revisaron el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. Lula subrayó que proteger la neutralidad del Canal equivale a defender el sistema multilateral que rige el comercio global y aseguró [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-la-neutralidad-del-canal-de-panama-como-pilar-del-comercio-internacional.html">Lula defiende la neutralidad del Canal de Panamá como pilar del comercio internacional</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú impulsa nueve proyectos de energía solar con una inversión de más de 1.170 millones de euros</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minem]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1320x880.jpg 1320w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" />Estas iniciativas permitirán incorporar 1.420 megavatios de energía limpia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que integra las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas de todo el país. El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno peruano para reforzar la transición energética y ampliar el peso de las energías renovables en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html">Perú impulsa nueve proyectos de energía solar con una inversión de más de 1.170 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú crecerá un 3,2% anual entre 2026 y 2030 impulsado por la inversión privada</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-crecera-un-32-anual-entre-2026-y-2030-impulsado-por-la-inversion-privada.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 22:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones Público-Privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-crecera-un-32-anual-entre-2026-y-2030-impulsado-por-la-inversion-privada.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="645" height="362" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16739_ministerio-economia-peru.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Ministerio de Economía peruano" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16739_ministerio-economia-peru.jpg 645w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16739_ministerio-economia-peru-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 645px) 100vw, 645px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16739_ministerio-economia-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ministerio de Economía peruano" decoding="async" />La estimación se publica en un contexto marcado por las elecciones generales previstas para abril, en las que el país elegirá nuevo presidente y renovará el Poder Legislativo. La proyección oficial apunta a un escenario de mayor dinamismo económico, apoyado tanto en grandes proyectos mineros como en una amplia cartera de infraestructuras bajo asociaciones público-privadas. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-crecera-un-32-anual-entre-2026-y-2030-impulsado-por-la-inversion-privada.html">Perú crecerá un 3,2% anual entre 2026 y 2030 impulsado por la inversión privada</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iberdrola culmina en Brasil el proyecto Alto Paranaíba y refuerza la red eléctrica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/iberdrola-culmina-en-brasil-el-proyecto-alto-paranaiba-y-refuerza-la-red-electrica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 09:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Neoenergia]]></category>
		<category><![CDATA[redes eléctricas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/iberdrola-culmina-en-brasil-el-proyecto-alto-paranaiba-y-refuerza-la-red-electrica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="562" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/neoenergia.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Neoenergía" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/neoenergia.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/neoenergia-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/neoenergia-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/neoenergia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Neoenergía" decoding="async" />Las obras se han completado con más de 15 meses de antelación sobre el calendario fijado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y han requerido una inversión cercana a 669 millones de euros, correspondiente a unos 4.200 millones de reales, destinada a la ejecución integral del proyecto. El grupo ha destacado que la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/iberdrola-culmina-en-brasil-el-proyecto-alto-paranaiba-y-refuerza-la-red-electrica.html">Iberdrola culmina en Brasil el proyecto Alto Paranaíba y refuerza la red eléctrica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok invertirá más de 32.331 millones de euros en construir un centro de datos en Brasil</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/tiktok-invertira-mas-de-32-331-millones-de-euros-en-construir-un-centro-de-datos-en-brasil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bytedance]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/tiktok-invertira-mas-de-32-331-millones-de-euros-en-construir-un-centro-de-datos-en-brasil.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="540" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15523_tiktok.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="TikTok" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15523_tiktok.jpg 960w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15523_tiktok-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15523_tiktok-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15523_tiktok-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="TikTok" decoding="async" />La iniciativa supone un paso estratégico para Bytedance, que busca ampliar la capacidad tecnológica de TikTok en un mercado donde la aplicación mantiene un fuerte crecimiento. El proyecto se ubicará en una zona clave para las telecomunicaciones globales, cerca del puerto industrial de Pecém y de un importante entramado de cables submarinos. Ceará aspira a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/tiktok-invertira-mas-de-32-331-millones-de-euros-en-construir-un-centro-de-datos-en-brasil.html">TikTok invertirá más de 32.331 millones de euros en construir un centro de datos en Brasil</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sacyr pierde el arbitraje ante la ONU contra Panamá por la ampliación del Canal</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/sacyr-pierde-el-arbitraje-ante-la-onu-contra-panama-por-la-ampliacion-del-canal.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 20:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraje internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[CNUDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[ICC Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/sacyr-pierde-el-arbitraje-ante-la-onu-contra-panama-por-la-ampliacion-del-canal.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />Sacyr formó parte del consorcio GUPC, responsable de las obras entre 2009 y 2016, un proyecto considerado una de las mayores obras de ingeniería del siglo XXI. Adjudicada inicialmente por 3.200 millones de dólares, la ampliación terminó costando 5.580 millones, casi el doble. El fallo arbitral supone un golpe a las aspiraciones financieras de Sacyr, [&#8230;]</p>
