<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impacto ambiental archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/impacto-ambiental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/impacto-ambiental</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 17:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Impacto ambiental archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/impacto-ambiental</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perú aprueba 33 proyectos energéticos en este año por más de 1.000 millones de dólares</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-aprueba-33-proyectos-energeticos-en-este-ano-por-mas-de-1-000-millones-de-dolares.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 17:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos energéticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-aprueba-33-proyectos-energeticos-en-este-ano-por-mas-de-1-000-millones-de-dolares.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" />«En lo que va de 2024, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó 33 proyectos ubicados en 12 departamentos del país correspondientes a los sectores de Electricidad e Hidrocarburos, que implican una inversión superior a 1.000 millones de dólares», indicó la cartera en un comunicado. El Senace es una oficina [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-aprueba-33-proyectos-energeticos-en-este-ano-por-mas-de-1-000-millones-de-dolares.html">Perú aprueba 33 proyectos energéticos en este año por más de 1.000 millones de dólares</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las autoridades chilenas decretan la alerta roja e inician la evacuación por los incendios forestales</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/las-autoridades-chilenas-decretan-la-alerta-roja-e-inician-la-evacuacion-por-los-incendios-forestales.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 23:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta roja]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Nacional Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de Combate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/las-autoridades-chilenas-decretan-la-alerta-roja-e-inician-la-evacuacion-por-los-incendios-forestales.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16640_incendio.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Incendio" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16640_incendio.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16640_incendio-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16640_incendio-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16640_incendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Incendio" decoding="async" />«Se declara alerta roja para las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Los Molles y Villa Alemana, por incendios forestales», informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a través de un comunicado. Los distintos incendios han consumido 42 hectáreas de superficie y para su combate se han desplegado siete brigadas completas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/las-autoridades-chilenas-decretan-la-alerta-roja-e-inician-la-evacuacion-por-los-incendios-forestales.html">Las autoridades chilenas decretan la alerta roja e inician la evacuación por los incendios forestales</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrobras reitera la intención de explotar petróleo cerca del delta del Amazonas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-reitera-la-intencion-de-explotar-petroleo-cerca-del-delta-del-amazonas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 15:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-reitera-la-intencion-de-explotar-petroleo-cerca-del-delta-del-amazonas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="999" height="561" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16818_petrobras_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Petrobras" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16818_petrobras_1.jpg 999w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16818_petrobras_1-300x168.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16818_petrobras_1-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16818_petrobras_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Petrobras" decoding="async" />«Sobre el Margen Ecuatorial (como se conoce técnicamente a la región) estamos hablando de garantizar a Brasil el beneficio de la explotación y producción de petróleo como es hoy, garantizando un nivel de exportación de genera riqueza, empleo y renta para el pueblo brasileño», afirmó en una entrevista con la cadena de noticias CNN. Los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-reitera-la-intencion-de-explotar-petroleo-cerca-del-delta-del-amazonas.html">Petrobras reitera la intención de explotar petróleo cerca del delta del Amazonas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tornados y tormentas azotarán la costa oeste de Florida antes de que pase el huracán Milton</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tornados-y-tormentas-azotaran-la-costa-oeste-de-florida-antes-de-que-pase-el-huracan-milton.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda federal]]></category>
		<category><![CDATA[Catástrofes Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[huracán Milton]]></category>
		<category><![CDATA[Huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Preparativos de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Protección civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tornados-y-tormentas-azotaran-la-costa-oeste-de-florida-antes-de-que-pase-el-huracan-milton.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16322_huracan.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Huracán" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16322_huracan.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16322_huracan-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16322_huracan-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16322_huracan-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Huracán" decoding="async" />«Una marejada ciclónica destructiva y potencialmente catastrófica, lluvias muy fuertes, y algunos tornados a lo largo de la costa oeste (de Florida) comenzarán esta tarde y noche», afirmó el NWS. El huracán Milton se debilitó ligeramente en la mañana de este miércoles a una fuerte tormenta de categoría 4 y se espera que toque tierra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tornados-y-tormentas-azotaran-la-costa-oeste-de-florida-antes-de-que-pase-el-huracan-milton.html">Tornados y tormentas azotarán la costa oeste de Florida antes de que pase el huracán Milton</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia registra una calidad del aire «extremadamente mala» y suspende las operaciones aéreas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-registra-una-calidad-del-aire-extremadamente-mala-y-suspende-las-operaciones-aereas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 14:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional de Viru Viru]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades afectadas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de la Calidad del Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Normativas y reglamentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones amazónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad reducida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-registra-una-calidad-del-aire-extremadamente-mala-y-suspende-las-operaciones-aereas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Incendio" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/incendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Incendio" decoding="async" />«Hoy nuevamente hemos amanecido con una densa humareda en la ciudad de Trinidad, esto viene desde el viernes, nos encontramos con una calidad del aire extremadamente mala, es de preocupación de la ciudadanía y las autoridades», explicó la funcionaria a la prensa local. Trinidad es la capital del departamento de Beni, en el este de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-registra-una-calidad-del-aire-extremadamente-mala-y-suspende-las-operaciones-aereas.html">Bolivia registra una calidad del aire «extremadamente mala» y suspende las operaciones aéreas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile destaca la decisión de Google de reformular su proyecto de data center</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-destaca-la-decision-de-google-de-reformular-su-proyecto-de-data-center.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Google]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de apertura de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-destaca-la-decision-de-google-de-reformular-su-proyecto-de-data-center.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="613" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-1024x613.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Google" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-1024x613.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-300x180.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-768x460.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/03/google-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Google" decoding="async" />«Creemos que esta noticia es positiva, porque lo que significa es que, más allá de este contratiempo que ha tenido la empresa Google producto de este fallo judicial, ellos mantienen su decisión de hacer este centro simplemente con un nuevo diseño de proyecto», afirmó el ministro de Economía, Nicolás Grau, a los medios locales. El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-destaca-la-decision-de-google-de-reformular-su-proyecto-de-data-center.html">Chile destaca la decisión de Google de reformular su proyecto de data center</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 57/106 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: americaeconomica.com @ 2026-04-22 04:13:49 by W3 Total Cache
-->