<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desapariciones Forzadas archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/desapariciones-forzadas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/desapariciones-forzadas</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 21:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Desapariciones Forzadas archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/desapariciones-forzadas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones y prepara una respuesta</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-rechaza-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-y-prepara-una-respuesta.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-rechaza-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-y-prepara-una-respuesta.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" />El Gobierno mexicano ha iniciado la elaboración de una respuesta institucional tras la decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de escalar el caso de México ante la Asamblea General. Se trata de una medida sin precedentes desde la creación del organismo en 2006. El Ejecutivo mexicano prepara una respuesta oficial coordinada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-rechaza-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-y-prepara-una-respuesta.html">Sheinbaum rechaza informe de la ONU sobre desapariciones y prepara una respuesta</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México rechaza el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y lo tacha de sesgado</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-el-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-forzadas-y-lo-tacha-de-sesgado.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-el-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-forzadas-y-lo-tacha-de-sesgado.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/EuropaPress_2662891_filed_17_february_2020_mexico_iguala_woman_takes_photo_by_cellular_phone_as.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Retratos de los desaparecidos en México - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/EuropaPress_2662891_filed_17_february_2020_mexico_iguala_woman_takes_photo_by_cellular_phone_as.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/EuropaPress_2662891_filed_17_february_2020_mexico_iguala_woman_takes_photo_by_cellular_phone_as-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/EuropaPress_2662891_filed_17_february_2020_mexico_iguala_woman_takes_photo_by_cellular_phone_as-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/EuropaPress_2662891_filed_17_february_2020_mexico_iguala_woman_takes_photo_by_cellular_phone_as-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Retratos de los desaparecidos en México - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa" decoding="async" />El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum defiende que no existe una política estatal de desapariciones forzadas y subraya que ha impulsado reformas estructurales desde 2019, especialmente desde 2025. El rechazo del Gobierno mexicano se produce en un contexto de creciente presión internacional por la magnitud del fenómeno de personas desaparecidas en el país, que supera las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-rechaza-el-informe-de-la-onu-sobre-desapariciones-forzadas-y-lo-tacha-de-sesgado.html">México rechaza el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas y lo tacha de sesgado</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ONU pide actuar ante las más de 130.000 desapariciones en México</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-onu-pide-actuar-ante-las-mas-de-130-000-desapariciones-en-mexico.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 20:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-onu-pide-actuar-ante-las-mas-de-130-000-desapariciones-en-mexico.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/05/onu-g-p.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Organización de Naciones Unidas (ONU)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/05/onu-g-p.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/05/onu-g-p-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/05/onu-g-p-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Organización de Naciones Unidas (ONU)" decoding="async" />El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general, António Guterres, que traslade con urgencia la situación de México a la Asamblea General para que se estudien medidas dirigidas a prevenir, investigar y erradicar este delito de lesa humanidad. La ONU detecta indicios de desapariciones forzadas en México y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/la-onu-pide-actuar-ante-las-mas-de-130-000-desapariciones-en-mexico.html">La ONU pide actuar ante las más de 130.000 desapariciones en México</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madres de desaparecidos reciben con esperanza la investigación de la ONU sobre México</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/madres-de-desaparecidos-reciben-con-esperanza-la-investigacion-de-la-onu-sobre-mexico.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 22:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Familias de Víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/madres-de-desaparecidos-reciben-con-esperanza-la-investigacion-de-la-onu-sobre-mexico.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15625_desaparecidos-mexico.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Protesta por los desaparecidos en México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15625_desaparecidos-mexico.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15625_desaparecidos-mexico-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15625_desaparecidos-mexico-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15625_desaparecidos-mexico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Protesta por los desaparecidos en México" decoding="async" />«Nunca pensamos que podíamos lograr que la ONU iniciara una investigación. Fue muy fuerte toda la información que se le hizo saber con respecto al nulo avance y a la poca atención que el Estado mexicano le da a las desapariciones forzadas», dijo García. El 4 de abril pasado, el Comité de Naciones Unidas contra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/madres-de-desaparecidos-reciben-con-esperanza-la-investigacion-de-la-onu-sobre-mexico.html">Madres de desaparecidos reciben con esperanza la investigación de la ONU sobre México</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organizaciones responsabilizan al presidente de Ecuador por violaciones de los Derechos Humanos en 2024</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/organizaciones-responsabilizan-al-presidente-de-ecuador-por-violaciones-de-los-derechos-humanos-en-2024.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 17:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto Armado]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[Infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Militarización]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/organizaciones-responsabilizan-al-presidente-de-ecuador-por-violaciones-de-los-derechos-humanos-en-2024.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/daniel-noboa.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Ecuador, Daniel Noboa" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/daniel-noboa.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/daniel-noboa-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/daniel-noboa-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/daniel-noboa-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Ecuador, Daniel Noboa" decoding="async" />«Responsabilizamos al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024», señala una carta pública, difundida por el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil en la red social X. En la misiva se establece que la persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/organizaciones-responsabilizan-al-presidente-de-ecuador-por-violaciones-de-los-derechos-humanos-en-2024.html">Organizaciones responsabilizan al presidente de Ecuador por violaciones de los Derechos Humanos en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ONU estima que las desapariciones forzadas en Colombia oscilan entre 98.000 y 200.000 casos</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-onu-estima-que-las-desapariciones-forzadas-en-colombia-oscilan-entre-98-000-y-200-000-casos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 19:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Comité]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones Forzadas]]></category>
		<category><![CDATA[Impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-onu-estima-que-las-desapariciones-forzadas-en-colombia-oscilan-entre-98-000-y-200-000-casos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16552_000_1MM0IJ.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Manifestaciones en Colombia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16552_000_1MM0IJ.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16552_000_1MM0IJ-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16552_000_1MM0IJ-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16552_000_1MM0IJ-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Manifestaciones en Colombia" decoding="async" />«Las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. Cada institución tiene su registro que se concentra en los datos relacionados con su mandato. Ante la incógnita de cuántas son las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no se puede saber a quién se busca», expresó el Comité [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/colombia/la-onu-estima-que-las-desapariciones-forzadas-en-colombia-oscilan-entre-98-000-y-200-000-casos.html">La ONU estima que las desapariciones forzadas en Colombia oscilan entre 98.000 y 200.000 casos</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 57/120 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: americaeconomica.com @ 2026-04-26 20:03:42 by W3 Total Cache
-->