<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combustible archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/combustible/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/combustible</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Combustible archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/combustible</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El transporte en Buenos Aires colapsa con un recorte del 30% en autobuses por falta de fondos</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/el-transporte-en-buenos-aires-colapsa-con-un-recorte-del-30-en-autobuses-por-falta-de-fondos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[AMBA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/el-transporte-en-buenos-aires-colapsa-con-un-recorte-del-30-en-autobuses-por-falta-de-fondos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="787" height="443" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16889_argentina.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Argentina" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16889_argentina.jpg 787w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16889_argentina-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16889_argentina-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 787px) 100vw, 787px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16889_argentina-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Argentina" decoding="async" />El recorte en el servicio de transporte público está generando una fuerte presión sobre la movilidad diaria en la capital argentina y su conurbano. La situación se produce en un contexto de tensión económica y aumento de costes operativos. La reducción del servicio de autobuses alcanza el 30% en el AMBA y afecta a más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/el-transporte-en-buenos-aires-colapsa-con-un-recorte-del-30-en-autobuses-por-falta-de-fondos.html">El transporte en Buenos Aires colapsa con un recorte del 30% en autobuses por falta de fondos</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia declara la emergencia económica y retira el subsidio al combustible</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-la-emergencia-economica-y-retira-el-subsidio-al-combustible.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 06:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Salario mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-la-emergencia-economica-y-retira-el-subsidio-al-combustible.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-300x156.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-768x400.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" />El mandatario justifica estas decisiones por la caída de las reservas, la falta de dólares y el deterioro de las finanzas públicas, una situación que atribuye directamente a la gestión de su antecesor, Luis Arce, actualmente encarcelado. El anuncio supone el mayor giro económico en el país tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-declara-la-emergencia-economica-y-retira-el-subsidio-al-combustible.html">Bolivia declara la emergencia económica y retira el subsidio al combustible</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia autoriza a empresas privadas a importar y comercializar combustible para aviación</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-autoriza-a-empresas-privadas-a-importar-y-comercializar-combustible-para-aviacion.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 00:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[YPFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-autoriza-a-empresas-privadas-a-importar-y-comercializar-combustible-para-aviacion.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16643_avion.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Avión" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16643_avion.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16643_avion-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16643_avion-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16643_avion-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Avión" decoding="async" />«De manera excepcional y por el lapso de cinco (5) años, desde la vigencia del presente decreto supremo, se autoriza la importación de Jet Fuel A-1 a personas naturales o jurídicas privadas para su venta o comercialización», señala el artículo 2 de la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado. El combustible importado por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-autoriza-a-empresas-privadas-a-importar-y-comercializar-combustible-para-aviacion.html">Bolivia autoriza a empresas privadas a importar y comercializar combustible para aviación</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador confirma apagones de entre cinco a siete horas diarias para la próxima semana</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-confirma-apagones-de-entre-cinco-a-siete-horas-diarias-para-la-proxima-semana.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 19:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Apagones]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas Electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-confirma-apagones-de-entre-cinco-a-siete-horas-diarias-para-la-proxima-semana.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" />«El Ministerio de Energía y Minas informa que, con en objetivo de preservar los niveles de los embalses y garantizar el suministro eléctrico en el país, los cortes programados de energía para la semana del lunes 2 al domingo 8 (de diciembre) tendrán una duración de cinco a siete horas diarias», dijo la cartera en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-confirma-apagones-de-entre-cinco-a-siete-horas-diarias-para-la-proxima-semana.html">Ecuador confirma apagones de entre cinco a siete horas diarias para la próxima semana</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador anuncia la continuación de apagones de seis a siete horas diarias</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-anuncia-la-continuacion-de-apagones-de-seis-a-siete-horas-diarias.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 17:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Apagones]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rede eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-anuncia-la-continuacion-de-apagones-de-seis-a-siete-horas-diarias.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" />«Los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico para el periodo comprendido entre el lunes 25 y el jueves 28 de noviembre se ajustarán, reduciendo los horarios de racionamientos a nivel nacional. La nueva programación establece racionamientos de seis a siete horas a nivel nacional», dijo en un comunicado el Ministerio de Energía y Minas difundido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/ecuador-anuncia-la-continuacion-de-apagones-de-seis-a-siete-horas-diarias.html">Ecuador anuncia la continuación de apagones de seis a siete horas diarias</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrobras baja el precio de la gasolina por primera vez desde diciembre de 2021</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-baja-el-precio-de-la-gasolina-por-primera-vez-desde-diciembre-de-2021.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[E.B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 18:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-baja-el-precio-de-la-gasolina-por-primera-vez-desde-diciembre-de-2021.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16829_petrobras.JPG" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Petrobras" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16829_petrobras.JPG 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16829_petrobras-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16829_petrobras-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16829_petrobras-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Petrobras" decoding="async" />En un comunicado, informó que a partir del 20 de julio el litro de combustible en sus refinerías se venderá, de media, a 3,86 reales (0,72 dólares), lo que representa una caída del 4,9 por ciento respecto al precio actual (4,06 reales, 0,75 dólares). La empresa resaltó que al reducir el precio de la gasolina, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/petrobras-baja-el-precio-de-la-gasolina-por-primera-vez-desde-diciembre-de-2021.html">Petrobras baja el precio de la gasolina por primera vez desde diciembre de 2021</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria petrolera de EEUU pide a los ciudadanos que no acumulen combustible</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/la-industria-petrolera-de-eeuu-pide-a-los-ciudadanos-que-no-acumulen-combustible.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 20:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Combustible]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/la-industria-petrolera-de-eeuu-pide-a-los-ciudadanos-que-no-acumulen-combustible.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" />«Alentamos a los consumidores a que eviten realizar compras de combustible innecesarias de lo que harían en circunstancias normales. El sistema de transporte está trabajando duro para entregar combustible. La compra y el almacenamiento de combustible en pánico están ejerciendo una presión adicional sobre el sistema», dijo el vicepresidente senior del American Petroleum Institute, Frank [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/la-industria-petrolera-de-eeuu-pide-a-los-ciudadanos-que-no-acumulen-combustible.html">La industria petrolera de EEUU pide a los ciudadanos que no acumulen combustible</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 59/106 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: americaeconomica.com @ 2026-04-22 02:56:21 by W3 Total Cache
-->