<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PANAMÁ archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/panama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/panama</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 23:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>PANAMÁ archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/panama</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
<link rel="self" href="https://americaeconomica.com/feed" />
	<item>
		<title>Panamá impulsa un impuesto del 15% a multinacionales para salir de la lista negra de la UE</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-impulsa-un-impuesto-del-15-a-multinacionales-para-salir-de-la-lista-negra-de-la-ue.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Negra]]></category>
		<category><![CDATA[Multinacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-impulsa-un-impuesto-del-15-a-multinacionales-para-salir-de-la-lista-negra-de-la-ue.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Panamá" decoding="async" />La medida busca cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) y lograr la salida del país de su lista de jurisdicciones no cooperantes. La iniciativa será el eje central de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, convocadas por el presidente José Raúl Mulino entre el 4 de mayo y el 4 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-impulsa-un-impuesto-del-15-a-multinacionales-para-salir-de-la-lista-negra-de-la-ue.html">Panamá impulsa un impuesto del 15% a multinacionales para salir de la lista negra de la UE</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamá asume el control de Balboa y Cristóbal tras anular la concesión a PPC</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-asume-el-control-de-balboa-y-cristobal-tras-anular-la-concesion-a-ppc.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Marítima De Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[CK Hutchison]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Panama Ports Company]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-asume-el-control-de-balboa-y-cristobal-tras-anular-la-concesion-a-ppc.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />La decisión activa un periodo transitorio en el que el Estado reorganizará la operativa portuaria mientras define el nuevo esquema de concesión para ambas infraestructuras estratégicas. La anulación de la concesión de PPC obliga al Estado panameño a asumir directamente la gestión de las terminales mientras diseña un nuevo modelo operativo Antes de ejecutar el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-asume-el-control-de-balboa-y-cristobal-tras-anular-la-concesion-a-ppc.html">Panamá asume el control de Balboa y Cristóbal tras anular la concesión a PPC</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Canal de Panamá licita un gasoducto y dos puertos con más de 5.500 millones de euros de inversión</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoducto]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14051_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />La administración del Canal de Panamá ha abierto la fase inicial de los procesos de licitación con la publicación de la documentación necesaria para que las empresas interesadas acrediten su capacidad técnica y financiera. Por la vía interoceánica transita entre el 3% y el 6% del comercio mundial, lo que subraya el carácter estratégico de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-licita-un-gasoducto-y-dos-puertos-con-mas-de-5-500-millones-de-euros-de-inversion.html">El Canal de Panamá licita un gasoducto y dos puertos con más de 5.500 millones de euros de inversión</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamá formaliza su adhesión al Mercosur como Estado Asociado en la cumbre de Brasil</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-formaliza-su-adhesion-al-mercosur-como-estado-asociado-en-la-cumbre-de-brasil.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 19:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Integración regional]]></category>
		<category><![CDATA[José Raúl Mulino]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-formaliza-su-adhesion-al-mercosur-como-estado-asociado-en-la-cumbre-de-brasil.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Panamá, José Raul Mulino / Foto: Europa Press - Contacto - Daniel Gonzalez" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-768x511.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Panamá, José Raul Mulino / Foto: Europa Press - Contacto - Daniel Gonzalez" decoding="async" />Tras el acto protocolario, Mulino explicó que la adhesión se enmarca en la política exterior panameña y destacó el valor estratégico del país dentro del esquema regional. Panamá deposita oficialmente el documento de adhesión tras haber sido aceptado como Estado Asociado en 2024 Adhesión formal en la cumbre del Mercosur “Panamá hace hoy el depósito [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-formaliza-su-adhesion-al-mercosur-como-estado-asociado-en-la-cumbre-de-brasil.html">Panamá formaliza su adhesión al Mercosur como Estado Asociado en la cumbre de Brasil</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamá ratifica en Mercosur su compromiso con el multilateralismo y la integración regional</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-en-mercosur-su-compromiso-con-el-multilateralismo-y-la-integracion-regional.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 22:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Integración regional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[multilateralismo]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-en-mercosur-su-compromiso-con-el-multilateralismo-y-la-integracion-regional.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15928_bandera-panama_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Panamá" decoding="async" />El mensaje fue transmitido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, ante sus homólogos de los países miembros y asociados del bloque, en la antesala de la cumbre de jefes de Estado que se celebra este sábado. El jefe de la diplomacia panameña defendió el multilateralismo como herramienta legítima para construir consensos y fortalecer la cooperación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-en-mercosur-su-compromiso-con-el-multilateralismo-y-la-integracion-regional.html">Panamá ratifica en Mercosur su compromiso con el multilateralismo y la integración regional</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sacyr pierde el arbitraje ante la ONU contra Panamá por la ampliación del Canal</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/sacyr-pierde-el-arbitraje-ante-la-onu-contra-panama-por-la-ampliacion-del-canal.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 20:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraje internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[CNUDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[ICC Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/sacyr-pierde-el-arbitraje-ante-la-onu-contra-panama-por-la-ampliacion-del-canal.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />Sacyr formó parte del consorcio GUPC, responsable de las obras entre 2009 y 2016, un proyecto considerado una de las mayores obras de ingeniería del siglo XXI. Adjudicada inicialmente por 3.200 millones de dólares, la ampliación terminó costando 5.580 millones, casi el doble. El fallo arbitral supone un golpe a las aspiraciones financieras de Sacyr, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/sacyr-pierde-el-arbitraje-ante-la-onu-contra-panama-por-la-ampliacion-del-canal.html">Sacyr pierde el arbitraje ante la ONU contra Panamá por la ampliación del Canal</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Canal de Panamá invertirá más de 6.700 millones en su hoja de ruta para la próxima década</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-invertira-mas-de-6-700-millones-en-su-hoja-de-ruta-para-la-proxima-decada.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 15:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[corredor energético]]></category>
		<category><![CDATA[inversión estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Río Indio]]></category>
		<category><![CDATA[logística interoceánica]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad hídrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-invertira-mas-de-6-700-millones-en-su-hoja-de-ruta-para-la-proxima-decada.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />Por una parte, el canal prevé un gasoducto de 76 kilómetros y dos terminales marítimos que permitirán movilizar hasta 2,5 millones de barriles de productos energéticos al día. Según sus estimaciones, esta infraestructura creará más de 45.000 empleos durante su construcción, 11.000 en operación y más de 64.000 millones de dólares (54.301 millones de euros) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-invertira-mas-de-6-700-millones-en-su-hoja-de-ruta-para-la-proxima-decada.html">El Canal de Panamá invertirá más de 6.700 millones en su hoja de ruta para la próxima década</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Canal de Panamá perderá 400 millones de dólares en ingresos por la caída del tráfico comercial</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-perdera-400-millones-de-dolares-en-ingresos-por-la-caida-del-trafico-comercial.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 19:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Global]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Ricaurte Vásquez]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-perdera-400-millones-de-dolares-en-ingresos-por-la-caida-del-trafico-comercial.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/15526_canal-panama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un buque atraviesa el Canal de Panamá" decoding="async" />El Canal de Panamá afronta un escenario de menor actividad en el próximo año fiscal, que comenzará en octubre. Según las previsiones de la Autoridad del Canal, los ingresos totales alcanzarán los 5.207 millones de dólares (4.464 millones de euros), lo que supone unos 400 millones de dólares menos que en el ejercicio actual, debido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/el-canal-de-panama-perdera-400-millones-de-dolares-en-ingresos-por-la-caida-del-trafico-comercial.html">El Canal de Panamá perderá 400 millones de dólares en ingresos por la caída del tráfico comercial</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa Rica y Panamá se convierten en refugios para millonarios mientras Latinoamérica sufre una fuga de grandes fortunas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/costa-rica/costa-rica-y-panama-se-convierten-en-refugios-para-millonarios-mientras-latinoamerica-sufre-una-fuga-de-grandes-fortunas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Márquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 16:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTA RICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes fortunas]]></category>
		<category><![CDATA[Henley Partners]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[migración de riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza latinoamericana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/costa-rica/costa-rica-y-panama-se-convierten-en-refugios-para-millonarios-mientras-latinoamerica-sufre-una-fuga-de-grandes-fortunas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="527" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323-1024x675.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Millonario" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323-1024x675.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323-300x198.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323-768x506.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/AdobeStock_501334323-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Millonario" decoding="async" />El Henley Private Wealth Migration Report 2025 señala un giro en el mapa de la riqueza latinoamericana: mientras la mayoría de países de la región enfrentan una pérdida neta de millonarios, Costa Rica y Panamá experimentan un auge sin precedentes. Las razones incluyen factores como la estabilidad política, beneficios fiscales y una mayor percepción de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/costa-rica/costa-rica-y-panama-se-convierten-en-refugios-para-millonarios-mientras-latinoamerica-sufre-una-fuga-de-grandes-fortunas.html">Costa Rica y Panamá se convierten en refugios para millonarios mientras Latinoamérica sufre una fuga de grandes fortunas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamá ratifica la interconexión eléctrica con Colombia como prioridad estratégica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-la-interconexion-electrica-con-colombia-como-prioridad-estrategica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 17:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía indígena]]></category>
		<category><![CDATA[cable submarino Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[energía Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Guna Yala]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Petro]]></category>
		<category><![CDATA[integración energética regional]]></category>
		<category><![CDATA[interconexión eléctrica Panamá Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[inversión energética]]></category>
		<category><![CDATA[José Raúl Mulino]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Urriola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-la-interconexion-electrica-con-colombia-como-prioridad-estrategica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Panamá, José Raul Mulino / Foto: Europa Press - Contacto - Daniel Gonzalez" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-768x511.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/11/fotonoticia_20241031231313_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Panamá, José Raul Mulino / Foto: Europa Press - Contacto - Daniel Gonzalez" decoding="async" />El ambicioso proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que prevé la instalación de un tendido de 500 kilómetros con una capacidad de 400 MW, avanza como una de las grandes apuestas del nuevo Gobierno panameño. Pese a las tensiones con comunidades indígenas, el Ejecutivo confía en lograr consensos y dar inicio a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-ratifica-la-interconexion-electrica-con-colombia-como-prioridad-estrategica.html">Panamá ratifica la interconexión eléctrica con Colombia como prioridad estratégica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panamá reafirma su integración al Mercosur y despeja temores del sector agropecuario</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-reafirma-su-integracion-al-mercosur-y-despeja-temores-del-sector-agropecuario.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 21:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Integración regional]]></category>
		<category><![CDATA[José Raúl Mulino]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[productores agropecuarios]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/panama-reafirma-su-integracion-al-mercosur-y-despeja-temores-del-sector-agropecuario.html</guid>

