<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embraer archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/embraer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/embraer</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Embraer archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/embraer</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lula defiende el acuerdo entre la UE y Mercosur y descarta daños a la agricultura europea</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-el-acuerdo-entre-la-ue-y-mercosur-y-descarta-danos-a-la-agricultura-europea.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-el-acuerdo-entre-la-ue-y-mercosur-y-descarta-danos-a-la-agricultura-europea.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" />El mandatario defiende que ambas regiones son complementarias y no competirán de forma destructiva. La entrada en vigor provisional está prevista para el 1 de mayo. El presidente brasileño ha realizado estas declaraciones durante una visita oficial a Lisboa, en un momento clave para la implementación del acuerdo comercial entre ambos bloques. Lula enmarca su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-defiende-el-acuerdo-entre-la-ue-y-mercosur-y-descarta-danos-a-la-agricultura-europea.html">Lula defiende el acuerdo entre la UE y Mercosur y descarta daños a la agricultura europea</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer es excluida del aumento de aranceles impuesto a Brasil por EEUU</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-es-excluida-del-aumento-de-aranceles-impuesto-a-brasil-por-eeuu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 21:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre de Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[aviación civil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-es-excluida-del-aumento-de-aranceles-impuesto-a-brasil-por-eeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />Estados Unidos volverá a tensionar su relación comercial con Brasil tras el anuncio de una subida arancelaria histórica. A partir del 6 de agosto, todas las importaciones del país sudamericano tendrán un gravamen del 50%, salvo en sectores estratégicos que han sido expresamente excluidos. La Casa Blanca justifica la medida como una respuesta política al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-es-excluida-del-aumento-de-aranceles-impuesto-a-brasil-por-eeuu.html">Embraer es excluida del aumento de aranceles impuesto a Brasil por EEUU</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer reduce un 94% sus pérdidas en 2021, hasta 41 millones de euros</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-reduce-un-94-sus-perdidas-en-2021-hasta-41-millones-de-euros.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 11:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronáuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-reduce-un-94-sus-perdidas-en-2021-hasta-41-millones-de-euros.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />Las menores pérdidas se explican por un mejor rendimiento en los ingresos de la compañía, que alcanzaron en 2021 los 4.197,2 millones de dólares (3.804 millones de euros), un 11,2% más. La cifra de negocio se vio impulsada por las áreas de aviación comercial (+18%) y ejecutiva (+5%), que compensaron la caída del 9% en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-reduce-un-94-sus-perdidas-en-2021-hasta-41-millones-de-euros.html">Embraer reduce un 94% sus pérdidas en 2021, hasta 41 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer pide autorización al ente regulador para usar su «coche volador»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-pide-autorizacion-al-ente-regulador-para-usar-su-coche-volador.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 18:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coche Volador]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[eVTOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-pide-autorizacion-al-ente-regulador-para-usar-su-coche-volador.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="525" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/coche-volador-embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="eVTOL" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/coche-volador-embraer.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/coche-volador-embraer-300x158.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/coche-volador-embraer-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/coche-volador-embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="eVTOL" decoding="async" />Según el texto, el objetivo es obtener un certificado tipo para el proyecto del eVTOL (del inglés, Electric Vertical Take-off and Landing), para «demostrar el cumplimiento con los requisitos técnicos internacionales y de aeronavegabilidad obligatorios». El eVTOL, desarrollado por Eve (una empresa perteneciente a Embraer), es una aeronave de aterrizaje y despegue horizontal (similar a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/embraer-pide-autorizacion-al-ente-regulador-para-usar-su-coche-volador.html">Embraer pide autorización al ente regulador para usar su «coche volador»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer multiplica por seis sus pérdidas hasta 616 millones durante los nueve primeros meses del año</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-multiplica-por-seis-sus-perdidas-hasta-616-millones-durante-los-nueve-primeros-meses-del-ano.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-multiplica-por-seis-sus-perdidas-hasta-616-millones-durante-los-nueve-primeros-meses-del-ano.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/16067_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />La aeronáutica brasileña Embraer multiplicó por seis sus &#8216;números rojos&#8217; durante los nueve primeros meses del año, con unas pérdidas netas atribuidas de 728,6 millones de dólares (616 millones de euros), frente a las pérdidas netas atribuidas de 112,4 millones de dólares (95 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, según informó en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-multiplica-por-seis-sus-perdidas-hasta-616-millones-durante-los-nueve-primeros-meses-del-ano.html">Embraer multiplica por seis sus pérdidas hasta 616 millones durante los nueve primeros meses del año</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer solo entrega cuatro aviones comerciales en el segundo trimestre por la crisis del coronavirus</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-solo-entrega-cuatro-aviones-comerciales-en-el-segundo-trimestre-por-la-crisis-del-coronavirus.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 18:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-solo-entrega-cuatro-aviones-comerciales-en-el-segundo-trimestre-por-la-crisis-del-coronavirus.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14620_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14620_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14620_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14620_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />El fabricante brasileño de aviones Embraer ha informado este lunes de que entregó solo cuatro aviones comerciales en el segundo trimestre, respecto a las 26 unidades registradas en el mismo periodo del año anterior, debido a las paralizaciones generadas por la crisis del coronavirus. La empresa también entregó 13 aviones ejecutivos en el segundo cuarto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-solo-entrega-cuatro-aviones-comerciales-en-el-segundo-trimestre-por-la-crisis-del-coronavirus.html">Embraer solo entrega cuatro aviones comerciales en el segundo trimestre por la crisis del coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La aerolínea brasileña Azul acuerda reducciones de jornada con sus trabajadores</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/economia/la-aerolinea-brasilena-azul-acuerda-reducciones-de-jornada-con-sus-trabajadores.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/economia/la-aerolinea-brasilena-azul-acuerda-reducciones-de-jornada-con-sus-trabajadores.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14326_azul-avion.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Avión Azul Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14326_azul-avion.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14326_azul-avion-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14326_azul-avion-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/14326_azul-avion-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Avión Azul Embraer" decoding="async" />La aerolínea brasileña Azul ha llegado a un acuerdo colectivo con los sindicatos de pilotos y comisarios para llevar a cabo una reducción de la jornada laboral para sus trabajadores durante 18 meses. Así lo ha hecho saber la empresa a través de un comunicado remitido a la Bolsa de Brasil, afirmando que se trata [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/economia/la-aerolinea-brasilena-azul-acuerda-reducciones-de-jornada-con-sus-trabajadores.html">La aerolínea brasileña Azul acuerda reducciones de jornada con sus trabajadores</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer acusa a Boeing de «terminar indebidamente» acuerdo de compra</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-acusa-a-boeing-de-terminar-indebidamente-acuerdo-de-compra.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 19:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-acusa-a-boeing-de-terminar-indebidamente-acuerdo-de-compra.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13654_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13654_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13654_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13654_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />La fabricante brasileña de aeronaves Embraer acusó este sábado a la estadounidense Boeing de «terminar indebidamente» el acuerdo de compra de su negocio civil, usando «falsas alegaciones» para evitar cumplir con sus compromisos. «Embraer cree firmemente que Boeing terminó indebidamente el Acuerdo Global de Operación (MTA, en inglés) y fabricó falsas alegaciones como pretexto para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/economia/embraer-acusa-a-boeing-de-terminar-indebidamente-acuerdo-de-compra.html">Embraer acusa a Boeing de «terminar indebidamente» acuerdo de compra</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fabricante brasileño Embraer eleva a 198 el número de aviones entregados en 2019</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mercados/el-fabricante-brasileno-embraer-eleva-a-198-el-numero-de-aviones-entregados-en-2019.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronáuticas]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mercados/el-fabricante-brasileno-embraer-eleva-a-198-el-numero-de-aviones-entregados-en-2019.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="709" height="398" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/02/12881_embraer.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/02/12881_embraer.jpg 709w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/02/12881_embraer-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/02/12881_embraer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Embraer" decoding="async" />El fabricante aeronáutico brasileño Embraer entregó un total de 198 aviones en 2019, lo que supone un aumento del 9% en respecto al volumen registrado en 2018, cuando la compañía suministró un total de 181 aparatos. Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, ha informado este miércoles de que del total de aviones proporcionados, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mercados/el-fabricante-brasileno-embraer-eleva-a-198-el-numero-de-aviones-entregados-en-2019.html">El fabricante brasileño Embraer eleva a 198 el número de aviones entregados en 2019</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 57/136 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: americaeconomica.com @ 2026-05-02 21:59:13 by W3 Total Cache
-->