<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electricidad archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/electricidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/electricidad</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Electricidad archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/electricidad</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solar y eólica cubren la demanda eléctrica mundial y aceleran en América Latina</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/solar-y-eolica-cubren-la-demanda-electrica-mundial-y-aceleran-en-america-latina.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/solar-y-eolica-cubren-la-demanda-electrica-mundial-y-aceleran-en-america-latina.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA 2030]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ember]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/solar-y-eolica-cubren-la-demanda-electrica-mundial-y-aceleran-en-america-latina.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="647" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-1024x647.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Renovables" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-1024x647.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-300x190.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-768x485.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/06/renovables-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Renovables" decoding="async" />La evolución de la matriz eléctrica latinoamericana consolida a la región como una de las menos dependientes del carbón y una de las más renovables del mundo. El impulso de la solar y la eólica, junto con el peso todavía decisivo de la hidroeléctrica, ha permitido contener la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/solar-y-eolica-cubren-la-demanda-electrica-mundial-y-aceleran-en-america-latina.html">Solar y eólica cubren la demanda eléctrica mundial y aceleran en América Latina</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/solar-y-eolica-cubren-la-demanda-electrica-mundial-y-aceleran-en-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia abre el mercado eléctrico al sector privado tras el acuerdo con Brasil para importar y exportar energía</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-abre-el-mercado-electrico-al-sector-privado-tras-el-acuerdo-con-brasil-para-importar-y-exportar-energia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[SectorPrivado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-abre-el-mercado-electrico-al-sector-privado-tras-el-acuerdo-con-brasil-para-importar-y-exportar-energia.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" />Bolivia da un giro a su política energética con la apertura parcial de su mercado eléctrico, una decisión que llega tras el acercamiento diplomático con Brasil y que introduce por primera vez a empresas privadas en el comercio internacional de electricidad. Bolivia permite por primera vez la participación privada en el comercio de electricidad en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-abre-el-mercado-electrico-al-sector-privado-tras-el-acuerdo-con-brasil-para-importar-y-exportar-energia.html">Bolivia abre el mercado eléctrico al sector privado tras el acuerdo con Brasil para importar y exportar energía</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú impulsa nueve proyectos de energía solar con una inversión de más de 1.170 millones de euros</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minem]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-1320x880.jpg 1320w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/¿Cuales-son-los-beneficios-del-autoconsumo-fotovoltaico-Jarama-Solar-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Emprendedores Hoy" decoding="async" />Estas iniciativas permitirán incorporar 1.420 megavatios de energía limpia al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que integra las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas de todo el país. El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno peruano para reforzar la transición energética y ampliar el peso de las energías renovables en la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-impulsa-nueve-proyectos-de-energia-solar-con-una-inversion-de-mas-de-1-170-millones-de-euros.html">Perú impulsa nueve proyectos de energía solar con una inversión de más de 1.170 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia activará cuatro leyes para reordenar combustibles, electricidad, energías verdes y litio</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-activara-cuatro-leyes-para-reordenar-combustibles-electricidad-energias-verdes-y-litio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[DéficitFiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión privada]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-activara-cuatro-leyes-para-reordenar-combustibles-electricidad-energias-verdes-y-litio.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" />El Ejecutivo plantea un rediseño normativo profundo tras años de caída de la producción, aumento de las importaciones de combustibles y tensiones fiscales derivadas del sistema de subsidios. La agenda energética del nuevo Gobierno busca corregir desequilibrios estructurales acumulados durante la última década. El peso de las importaciones de carburantes, la falta de inversión en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-activara-cuatro-leyes-para-reordenar-combustibles-electricidad-energias-verdes-y-litio.html">Bolivia activará cuatro leyes para reordenar combustibles, electricidad, energías verdes y litio</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagón general en República Dominicana por una falla eléctrica nacional</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/apagon-general-en-republica-dominicana-por-una-falla-electrica-nacional.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 21:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[REPÚBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[aes andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[eted]]></category>
		<category><![CDATA[quisqueya]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[san pedro de macorís]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/apagon-general-en-republica-dominicana-por-una-falla-electrica-nacional.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/04/bandera-r-dominicana-g-p.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de la República Dominicana" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/04/bandera-r-dominicana-g-p.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/04/bandera-r-dominicana-g-p-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/04/bandera-r-dominicana-g-p-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de la República Dominicana" decoding="async" />La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que la avería se originó en la red de transmisión y afectó a varias plantas generadoras. Equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. El fallo comenzó en el sistema de transmisión y afectó a varias plantas generadoras en el este del país Origen de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/apagon-general-en-republica-dominicana-por-una-falla-electrica-nacional.html">Apagón general en República Dominicana por una falla eléctrica nacional</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claudia Sheinbaum asegura que la salida de Iberdrola de México responde a una «decisión empresarial»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/claudia-sheinbaum-asegura-que-la-salida-de-iberdrola-de-mexico-responde-a-una-decision-empresarial.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 19:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Cox]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía en México]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eléctrico mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/claudia-sheinbaum-asegura-que-la-salida-de-iberdrola-de-mexico-responde-a-una-decision-empresarial.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" />En un momento clave para el sector energético mexicano, la salida de Iberdrola abre paso a una nueva etapa con la llegada de Cox, un consorcio internacional que apuesta con fuerza por el país. Sheinbaum rechaza que existan tensiones con la compañía saliente y destaca el compromiso del nuevo operador con la legislación mexicana y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/claudia-sheinbaum-asegura-que-la-salida-de-iberdrola-de-mexico-responde-a-una-decision-empresarial.html">Claudia Sheinbaum asegura que la salida de Iberdrola de México responde a una «decisión empresarial»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apagón nacional en Panamá tras la explosión en una planta termoeléctrica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/panama/apagon-nacional-en-panama-tras-la-explosion-en-una-planta-termoelectrica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 07:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PANAMÁ]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[planta termoeléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/panama/apagon-nacional-en-panama-tras-la-explosion-en-una-planta-termoelectrica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/02/panama-canal.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Canal de Panamá" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/02/panama-canal.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/02/panama-canal-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/02/panama-canal-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Canal de Panamá" decoding="async" />«La administradora general de ASEP [Autoridad Nacional de los Servicios Públicos], Zelmar Rodríguez Crespo, informa a la ciudadanía de la explosión de un transformador en la planta eléctrica de Pan-Am a las 11:29 p.m. de la noche del 15 de marzo que ocasionó un apagón nacional a las 11:40 p.m.», dice el comunicado oficial. El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/panama/apagon-nacional-en-panama-tras-la-explosion-en-una-planta-termoelectrica.html">Apagón nacional en Panamá tras la explosión en una planta termoeléctrica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires sufre un apagón que deja a cerca de dos millones de personas sin luz, incluida la Casa Rosada</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/buenos-aires-sufre-un-apagon-que-deja-a-cerca-de-dos-millones-de-personas-sin-luz-incluida-la-casa-rosada.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/buenos-aires-sufre-un-apagon-que-deja-a-cerca-de-dos-millones-de-personas-sin-luz-incluida-la-casa-rosada.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Apagón en Argentina (Foto: Europa Press/Contacto/Roberto Almeida Aveledo)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250305184314_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Apagón en Argentina (Foto: Europa Press/Contacto/Roberto Almeida Aveledo)" decoding="async" />Este incidente, confirmado por las empresas responsables del suministro eléctrico, se produce en una jornada de intenso calor en Argentina, con temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados centígrados en algunas zonas de Buenos Aires. «Informamos que se produjo una falla en una línea de alta tensión que afecta a varias de nuestras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/buenos-aires-sufre-un-apagon-que-deja-a-cerca-de-dos-millones-de-personas-sin-luz-incluida-la-casa-rosada.html">Buenos Aires sufre un apagón que deja a cerca de dos millones de personas sin luz, incluida la Casa Rosada</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segundo apagón masivo en Puerto Rico durante las fiestas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/segundo-apagon-masivo-en-puerto-rico-durante-las-fiestas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 22:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PUERTO RICO]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Avería]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[MEdios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Primer año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Problema energético]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Residentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/segundo-apagon-masivo-en-puerto-rico-durante-las-fiestas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16838_electricidad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre de electricidad" decoding="async" />«Múltiples residentes de la isla se volvieron a quedar sin servicio de energía eléctrica la tarde (primer día) de año Nuevo. Fue poco después de las 2 de la tarde de este miércoles que se registró el apagón que dejó a oscuras a varios municipios», dice el comunicado. El problema de suministro eléctrico sucedió después [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/segundo-apagon-masivo-en-puerto-rico-durante-las-fiestas.html">Segundo apagón masivo en Puerto Rico durante las fiestas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un apagón generalizado deja sin electricidad a casi toda la población de Puerto Rico</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/un-apagon-generalizado-deja-sin-electricidad-a-casi-toda-la-poblacion-de-puerto-rico.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PUERTO RICO]]></category>
		<category><![CDATA[Apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/un-apagon-generalizado-deja-sin-electricidad-a-casi-toda-la-poblacion-de-puerto-rico.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16439_torre-electrica.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Torre eléctrica" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16439_torre-electrica.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16439_torre-electrica-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16439_torre-electrica-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16439_torre-electrica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Torre eléctrica" decoding="async" />La compañía, que ha indicado que la avería ha sido registrada en una planta situada en el sur del territorio, ha señalado que cerca del 90 por ciento de las viviendas se encuentran sin electricidad, una situación que podría perdurar a lo largo de todo el día. El director de la Autoridad Eléctrica de Puerto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/puerto-rico/un-apagon-generalizado-deja-sin-electricidad-a-casi-toda-la-poblacion-de-puerto-rico.html">Un apagón generalizado deja sin electricidad a casi toda la población de Puerto Rico</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los empresarios de Colombia lamentan que se comience a importar gas natural en el país</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/los-empresarios-de-colombia-lamentan-que-se-comience-a-importar-gas-natural-en-el-pais.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/colombia/los-empresarios-de-colombia-lamentan-que-se-comience-a-importar-gas-natural-en-el-pais.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-1024x768.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Gas Natural" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-1024x768.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-300x225.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-768x576.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-1536x1152.jpg 1536w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-2048x1536.jpg 2048w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/gas-natural-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gas Natural" decoding="async" />«Esto es lo que produce ignorar las alarmas, esto es lo que produce no atender las alertas», ha expresado el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, a través de su cuenta de &#8216;X&#8217; este lunes. Los empresarios llevaban meses adelantado que «de seguir» como iba el país, en diciembre se tendría que importar gas [&#8230;]</p>
