<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No repetición archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/no-repeticion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/no-repeticion</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 19:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>No repetición archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/no-repeticion</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amnistía Internacional alerta por la falta de reparación de víctimas del estallido social en Chile</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/amnistia-internacional-alerta-por-la-falta-de-reparacion-de-victimas-del-estallido-social-en-chile.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 19:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Amnistía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[No repetición]]></category>
		<category><![CDATA[Política integral de reparación]]></category>
		<category><![CDATA[Política pública]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Violaciones de los derechos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/amnistia-internacional-alerta-por-la-falta-de-reparacion-de-victimas-del-estallido-social-en-chile.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="624" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and-1024x624.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Estallido social en Chile - Pablo Ovalle Isasmendi/Agencia U / DPA" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and-1024x624.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and-300x183.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and-768x468.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_2458267_dpatop_30_october_2019_chile_valparaiso_demonstrators_wave_chilean_flag_and-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Estallido social en Chile - Pablo Ovalle Isasmendi/Agencia U / DPA" decoding="async" />«Amnistía Internacional tuvo acceso a las cifras de la Fiscalía Nacional en donde se muestra que, hasta el 17 de octubre de 2022, de los 10.936 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social, únicamente existen 130 casos formalizados, 206 personas imputadas y 16 condenas», dice el informe. La organización advierte que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/amnistia-internacional-alerta-por-la-falta-de-reparacion-de-victimas-del-estallido-social-en-chile.html">Amnistía Internacional alerta por la falta de reparación de víctimas del estallido social en Chile</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 57/84 objetos usando APC
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: americaeconomica.com @ 2026-05-03 04:08:47 by W3 Total Cache
-->