<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobierno archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/gobierno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/gobierno</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Gobierno archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/gobierno</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El partido del presidente boliviano Rodrigo Paz fue derrotado en los comicios regionales</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Jaramillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Subnacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-300x156.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-768x400.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" />El partido Alianza Unidad por la Patria (centroderecha), del presidente boliviano Rodrigo Paz, sufrió una derrota en los comicios subnacionales del país andino y logró apenas dos gobernaciones de un total de nueve disputadas; un resultado que puede complicar el plan de ajuste económico impulsado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Paz, que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html">El partido del presidente boliviano Rodrigo Paz fue derrotado en los comicios regionales</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile inicia expulsiones de migrantes con el primer vuelo del Gobierno de Kast</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-inicia-expulsiones-de-migrantes-con-el-primer-vuelo-del-gobierno-de-kast.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-inicia-expulsiones-de-migrantes-con-el-primer-vuelo-del-gobierno-de-kast.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-inicia-expulsiones-de-migrantes-con-el-primer-vuelo-del-gobierno-de-kast.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="631" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El conservador José Antonio Kast" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-300x189.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-768x485.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El conservador José Antonio Kast" decoding="async" />El Ejecutivo chileno ha puesto en marcha su política de control migratorio con una primera operación aérea de expulsión, en un contexto de endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular y los delitos asociados. El Gobierno chileno ejecuta su primera expulsión aérea con 40 extranjeros, dentro del nuevo plan migratorio impulsado por José Antonio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-inicia-expulsiones-de-migrantes-con-el-primer-vuelo-del-gobierno-de-kast.html">Chile inicia expulsiones de migrantes con el primer vuelo del Gobierno de Kast</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-inicia-expulsiones-de-migrantes-con-el-primer-vuelo-del-gobierno-de-kast.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caída de Kast en Chile: su aprobación baja al 42% tras el alza de combustibles</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/caida-de-kast-en-chile-su-aprobacion-baja-al-42-tras-el-alza-de-combustibles.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Cadem]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/caida-de-kast-en-chile-su-aprobacion-baja-al-42-tras-el-alza-de-combustibles.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="631" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El conservador José Antonio Kast" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-300x189.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-768x485.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/11/jose-antonio-kast-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El conservador José Antonio Kast" decoding="async" />En paralelo, aumentan las señales de descontento ciudadano, con una mayoría que percibe que el país va por mal camino y con un fuerte deterioro de las expectativas económicas. El sondeo refleja un giro rápido en la percepción pública tras decisiones clave del Ejecutivo, especialmente en materia energética. La aprobación de Kast cae al 42% [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/caida-de-kast-en-chile-su-aprobacion-baja-al-42-tras-el-alza-de-combustibles.html">Caída de Kast en Chile: su aprobación baja al 42% tras el alza de combustibles</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia elimina el impuesto al dólar para atraer divisas y reactivar la economía</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-elimina-el-impuesto-al-dolar-para-atraer-divisas-y-reactivar-la-economia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 23:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-elimina-el-impuesto-al-dolar-para-atraer-divisas-y-reactivar-la-economia.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="585" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima-1024x585.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Remesas a Bolivia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima-1024x585.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima-300x172.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima-768x439.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/dolares-en-un-sobre-encima-de-una-mesa-con-la-bandera-de-bolivia-no-quiero-un-dibujo-quiero-una-ima-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Remesas a Bolivia" decoding="async" />El Ejecutivo boliviano ha celebrado la aprobación de la ley que elimina el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) en dólares, vigente desde 2006, al considerar que era un obstáculo para el movimiento de capitales y la entrada de divisas al país. Este cambio normativo se produce en un contexto económico complejo, marcado por una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-elimina-el-impuesto-al-dolar-para-atraer-divisas-y-reactivar-la-economia.html">Bolivia elimina el impuesto al dólar para atraer divisas y reactivar la economía</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum propone a Roberto Velasco como nuevo canciller tras la renuncia de De la Fuente</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-propone-a-roberto-velasco-como-nuevo-canciller-tras-la-renuncia-de-de-la-fuente.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Carlos Alarcón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 23:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón de la Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Velasco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-propone-a-roberto-velasco-como-nuevo-canciller-tras-la-renuncia-de-de-la-fuente.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El nuevo canciller de México, Roberto Velasco Álvarez (Foto: Europa Press/Contacto/Carlos Santiago)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/roberto-velasco-nuevo-canciller-mexico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El nuevo canciller de México, Roberto Velasco Álvarez (Foto: Europa Press/Contacto/Carlos Santiago)" decoding="async" />La reorganización del Ministerio de Exteriores se produce en un contexto de continuidad institucional, con el Gobierno mexicano buscando mantener su línea diplomática mientras se resuelve la situación médica del titular saliente. Sheinbaum impulsa un relevo en Exteriores por la situación médica de De la Fuente Cambio en la Cancillería por motivos de salud La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-propone-a-roberto-velasco-como-nuevo-canciller-tras-la-renuncia-de-de-la-fuente.html">Sheinbaum propone a Roberto Velasco como nuevo canciller tras la renuncia de De la Fuente</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España dará la nacionalidad a Leopoldo López por vía exprés</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/espana-dara-la-nacionalidad-a-leopoldo-lopez-por-via-expres.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo De Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Exilio]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo López]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalidad Española]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/espana-dara-la-nacionalidad-a-leopoldo-lopez-por-via-expres.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="850" height="478" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16672_leopoldo-lopez_1.JPG" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Leopoldo López" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16672_leopoldo-lopez_1.JPG 850w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16672_leopoldo-lopez_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16672_leopoldo-lopez_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16672_leopoldo-lopez_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Leopoldo López" decoding="async" />El Gobierno de España dará luz verde a un real decreto que le otorgará la nacionalidad por carta de naturaleza, una vía extraordinaria reservada para casos especiales y que permite acelerar el proceso frente al procedimiento ordinario. Antes de esta decisión, el Ejecutivo ya había analizado la situación personal de López, marcada por su condición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/espana-dara-la-nacionalidad-a-leopoldo-lopez-por-via-expres.html">España dará la nacionalidad a Leopoldo López por vía exprés</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delcy Rodríguez destituye a Padrino y reestructura siete ministerios en Venezuela</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-destituye-a-padrino-y-reestructura-siete-ministerios-en-venezuela.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Chavismo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Delcy Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Padrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-destituye-a-padrino-y-reestructura-siete-ministerios-en-venezuela.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="660" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-1024x660.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Presidencia de Venezuela)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-1024x660.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-300x193.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-768x495.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Presidencia de Venezuela)" decoding="async" />El relevo de Vladimir Padrino al frente de Defensa supone el movimiento más relevante dentro de la reconfiguración del Ejecutivo venezolano desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En su lugar, la mandataria ha nombrado al general Gustavo González López, hasta ahora director [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-destituye-a-padrino-y-reestructura-siete-ministerios-en-venezuela.html">Delcy Rodríguez destituye a Padrino y reestructura siete ministerios en Venezuela</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú permite a la industria usar combustibles alternativos por la crisis del gas en Camisea</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-permite-a-la-industria-usar-combustibles-alternativos-por-la-crisis-del-gas-en-camisea.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Camisea]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-permite-a-la-industria-usar-combustibles-alternativos-por-la-crisis-del-gas-en-camisea.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16768_congreso-peru.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Congreso de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16768_congreso-peru.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16768_congreso-peru-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16768_congreso-peru-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16768_congreso-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Congreso de Perú" decoding="async" />El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha instado a las empresas con capacidad técnica a sustituir el gas natural por diésel o gas licuado de petróleo (GLP) mientras se restablece el sistema de transporte. Antes del accidente, el gas natural de Camisea abastecía a gran parte del consumo energético del país, especialmente en generación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-permite-a-la-industria-usar-combustibles-alternativos-por-la-crisis-del-gas-en-camisea.html">Perú permite a la industria usar combustibles alternativos por la crisis del gas en Camisea</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noboa traslada la base del Gobierno a Guayaquil ante la violencia récord en Ecuador</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/noboa-traslada-la-base-del-gobierno-a-guayaquil-ante-la-violencia-record-en-ecuador.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 20:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Guayas]]></category>
		<category><![CDATA[Homicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/noboa-traslada-la-base-del-gobierno-a-guayaquil-ante-la-violencia-record-en-ecuador.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="684" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-1024x684.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Foto: Europa Press - Contacto - Alejandro Baque" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-1024x684.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-768x513.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Foto: Europa Press - Contacto - Alejandro Baque" decoding="async" />En un acto público celebrado durante la entrega de becas en la ciudad portuaria, Noboa anunció que el Ejecutivo trabajará “día a día” desde el territorio para reforzar la seguridad y acelerar la gestión administrativa. El Ejecutivo ecuatoriano instalará durante varias semanas su base operativa en Guayaquil en plena escalada de violencia y tensión política [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/noboa-traslada-la-base-del-gobierno-a-guayaquil-ante-la-violencia-record-en-ecuador.html">Noboa traslada la base del Gobierno a Guayaquil ante la violencia récord en Ecuador</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México recuperará más de 200 concesiones mineras improductivas de forma voluntaria</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-recuperara-mas-de-200-concesiones-mineras-improductivas-de-forma-voluntaria.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Concesiones Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-recuperara-mas-de-200-concesiones-mineras-improductivas-de-forma-voluntaria.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="666" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto-1024x666.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Minería a cielo abierto" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto-1024x666.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto-300x195.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto-768x499.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mineria-cielo-abierto-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Minería a cielo abierto" decoding="async" />Tras el anuncio, el Ejecutivo ha defendido que la medida busca una mejor gestión de los recursos naturales y evitar que concesiones sin actividad permanezcan bloqueadas durante años sin aportar valor económico o social. El Gobierno mexicano insiste en que las concesiones devueltas no estaban en producción y permanecían inactivas Devolución voluntaria de concesiones sin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-recuperara-mas-de-200-concesiones-mineras-improductivas-de-forma-voluntaria.html">México recuperará más de 200 concesiones mineras improductivas de forma voluntaria</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú reforma su sistema penitenciario con un organismo unificado para reforzar la seguridad</title>
