<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentos archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/tag/alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/tag/alimentos</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 12:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Alimentos archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/tag/alimentos</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YPF se queda con el 100% de Refinor tras comprar la mitad restante por 25,2 millones de dólares</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/ypf-se-queda-con-el-100-de-refinor-tras-comprar-la-mitad-restante-por-252-millones-de-dolares.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Durán]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[energía argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[refinación]]></category>
		<category><![CDATA[Refinor]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/ypf-se-queda-con-el-100-de-refinor-tras-comprar-la-mitad-restante-por-252-millones-de-dolares.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="642" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-1024x642.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Vista de la sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina (Foto: Europa Press - Meng Dingbo)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-1024x642.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-300x188.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-768x481.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vista de la sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina (Foto: Europa Press - Meng Dingbo)" decoding="async" />Antes de la operación, YPF ya era titular de la mitad de las acciones de Refinor, empresa con sede en Salta y dedicada a la industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos, así como al transporte y comercialización de sus derivados. Una adquisición estratégica para el norte argentino La compañía informó a Bolsas y Mercados Argentinos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/ypf-se-queda-con-el-100-de-refinor-tras-comprar-la-mitad-restante-por-252-millones-de-dolares.html">YPF se queda con el 100% de Refinor tras comprar la mitad restante por 25,2 millones de dólares</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil registra deflación en agosto por primera vez en el año</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-registra-deflacion-en-agosto-por-primera-vez-en-el-ano.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 15:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Deflación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-registra-deflacion-en-agosto-por-primera-vez-en-el-ano.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Brasil (Foto: BCB)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/fotonoticia_20250325125846_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Brasil (Foto: BCB)" decoding="async" />El retroceso sorprendió a los analistas y supuso el primer dato negativo en un año. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la contracción de precios fue la mayor desde septiembre de 2022. Pese a esta mejora puntual, la inflación acumulada en doce meses sigue en el 5,13%, todavía por encima del objetivo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-registra-deflacion-en-agosto-por-primera-vez-en-el-ano.html">Brasil registra deflación en agosto por primera vez en el año</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación en Paraguay sube al 4,6 % en agosto y marca el ritmo más alto del año</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/paraguay/la-inflacion-en-paraguay-sube-al-46-en-agosto-y-marca-el-ritmo-mas-alto-del-ano.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 15:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PARAGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central del Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[economía paraguaya]]></category>
		<category><![CDATA[inflación Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[IPC agosto 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/paraguay/la-inflacion-en-paraguay-sube-al-46-en-agosto-y-marca-el-ritmo-mas-alto-del-ano.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15578_bandera-paraguay.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Paraguay" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15578_bandera-paraguay.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15578_bandera-paraguay-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15578_bandera-paraguay-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15578_bandera-paraguay-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Paraguay" decoding="async" />La economía paraguaya vuelve a poner el foco en la evolución de los precios al consumidor. Según los últimos datos oficiales, la inflación interanual subió en agosto al 4,6 %, lo que supone el registro más elevado del año y mantiene la presión sobre los hogares. El acumulado en lo que va de 2025 se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/paraguay/la-inflacion-en-paraguay-sube-al-46-en-agosto-y-marca-el-ritmo-mas-alto-del-ano.html">La inflación en Paraguay sube al 4,6 % en agosto y marca el ritmo más alto del año</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela despliega 15.000 efectivos en la frontera con Colombia</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-despliega-15-000-efectivos-en-la-frontera-con-colombia.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 21:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-despliega-15-000-efectivos-en-la-frontera-con-colombia.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_3375516_migrantes_venezolanos_frontera_colombia_cucuta.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera de Venezuela y Colombia, en Cúcuta / Martha Asencio Rhine - Zuma Press" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_3375516_migrantes_venezolanos_frontera_colombia_cucuta.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_3375516_migrantes_venezolanos_frontera_colombia_cucuta-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_3375516_migrantes_venezolanos_frontera_colombia_cucuta-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/10/EuropaPress_3375516_migrantes_venezolanos_frontera_colombia_cucuta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera de Venezuela y Colombia, en Cúcuta / Martha Asencio Rhine - Zuma Press" decoding="async" />El anuncio, realizado este lunes 25 de agosto, sitúa el foco en los pasos fronterizos más sensibles y en el despliegue de medios aéreos y fluviales. Caracas insiste en que la “respuesta será contundente” ante el tráfico de droga y que la coordinación en la ‘Zona Binacional 1’ —que abarca “Zulia y Táchira”— busca estabilizar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-despliega-15-000-efectivos-en-la-frontera-con-colombia.html">Venezuela despliega 15.000 efectivos en la frontera con Colombia</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Be Matcha: el proyecto aragonés que quiere liderar el mercado europeo del té matcha orgánico</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/notas-de-empresa/be-matcha-el-proyecto-aragones-que-quiere-liderar-el-mercado-europeo-del-te-matcha-organico.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 17:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/notas-de-empresa/be-matcha-el-proyecto-aragones-que-quiere-liderar-el-mercado-europeo-del-te-matcha-organico.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Aragón nace Be Matcha, una nueva propuesta que busca transformar el consumo de té en Europa con una visión clara: hacer del matcha ecológico un aliado diario para el bienestar, la concentración y el autocuidado, sin renunciar a la sostenibilidad ni a la calidad. Be Matcha combina ingredientes orgánicos certificados, envases sostenibles y una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/notas-de-empresa/be-matcha-el-proyecto-aragones-que-quiere-liderar-el-mercado-europeo-del-te-matcha-organico.html">Be Matcha: el proyecto aragonés que quiere liderar el mercado europeo del té matcha orgánico</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epic Aerospace instalará en Uruguay un probador de vibraciones sin igual en Latinoamérica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/epic-aerospace-instalara-en-uruguay-un-probador-de-vibraciones-sin-igual-en-latinoamerica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 22:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/epic-aerospace-instalara-en-uruguay-un-probador-de-vibraciones-sin-igual-en-latinoamerica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="788" height="480" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-18-a-las-0.19.35.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Epic Aerospace" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-18-a-las-0.19.35.png 788w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-18-a-las-0.19.35-300x183.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-18-a-las-0.19.35-768x468.png 768w" sizes="(max-width: 788px) 100vw, 788px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-18-a-las-0.19.35-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Epic Aerospace" decoding="async" />«La operativa acá en Uruguay es construir un facility para todo lo que es el ensayo de vibración con la compra del shaker electrodinámico que ya está viniendo, un shaker de 300 kilonewton que va a ser el más grande de Latinoamérica», explicó Rojas, un ingeniero químico que supervisa las pruebas de vibración de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/epic-aerospace-instalara-en-uruguay-un-probador-de-vibraciones-sin-igual-en-latinoamerica.html">Epic Aerospace instalará en Uruguay un probador de vibraciones sin igual en Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Perú mantiene su política monetaria ante un entorno global incierto</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-banco-central-de-peru-mantiene-su-politica-monetaria-ante-un-entorno-global-incierto.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mia Quispe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía peruana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Política monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés]]></category>
		<category><![CDATA[tensiones comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-banco-central-de-peru-mantiene-su-politica-monetaria-ante-un-entorno-global-incierto.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" />Perú destaca actualmente como uno de los países de la región con menores tasas de inflación e interés, lo que refleja una política monetaria prudente en un entorno externo cada vez más desafiante. La decisión del BCRP de mantener sin cambios su tasa de referencia refuerza su compromiso con la estabilidad de precios, pero también [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-banco-central-de-peru-mantiene-su-politica-monetaria-ante-un-entorno-global-incierto.html">El Banco Central de Perú mantiene su política monetaria ante un entorno global incierto</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tribunal Supremo de Brasil imputa por unanimidad a Bolsonaro por intento de golpe de Estado</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-tribunal-supremo-de-brasil-imputa-por-unanimidad-a-bolsonaro-por-intento-de-golpe-de-estado.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 17:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe de estado]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Temáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-tribunal-supremo-de-brasil-imputa-por-unanimidad-a-bolsonaro-por-intento-de-golpe-de-estado.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16870_bolsonaro.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Jair Bolsonaro" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16870_bolsonaro.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16870_bolsonaro-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16870_bolsonaro-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16870_bolsonaro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Jair Bolsonaro" decoding="async" />«Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia», ha afirmado el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño «conocía, manejaba y discutía el borrador» en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados. Se trata del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-tribunal-supremo-de-brasil-imputa-por-unanimidad-a-bolsonaro-por-intento-de-golpe-de-estado.html">El Tribunal Supremo de Brasil imputa por unanimidad a Bolsonaro por intento de golpe de Estado</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil eliminará las tarifas de importación de algunos alimentos para reducir los precios</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-eliminara-las-tarifas-de-importacion-de-algunos-alimentos-para-reducir-los-precios.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 23:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-eliminara-las-tarifas-de-importacion-de-algunos-alimentos-para-reducir-los-precios.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="599" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930-1024x599.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Impuestos a los alimentos" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930-1024x599.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930-300x176.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930-768x449.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/AdobeStock_485383122-e1741303123930-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Impuestos a los alimentos" decoding="async" />«El Gobierno está renunciado al impuesto en favor de la reducción del precio», informó en rueda de prensa el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, quien precisó que las medidas entrarán en vigor «en pocos días». Entre los productos extranjeros que no tendrán que pagar impuestos para entrar en Brasil están [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-eliminara-las-tarifas-de-importacion-de-algunos-alimentos-para-reducir-los-precios.html">Brasil eliminará las tarifas de importación de algunos alimentos para reducir los precios</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La actividad económica en Chile crece un 2,5% interanual en enero</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/la-actividad-economica-en-chile-crece-un-25-interanual-en-enero.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Central]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Imacec]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/la-actividad-economica-en-chile-crece-un-25-interanual-en-enero.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Chile" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16857_banco-central-chile-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Chile" decoding="async" />«El Imacec de enero de 2025 creció 2,5 por ciento en comparación con igual mes del año anterior», consignó el organismo en un comunicado. El sector que mostró mejores números fue el comercio, que presentó un alza de 8,4 por ciento interanual, destacando el buen resultado del comercio mayorista de alimentos, en particular, las frutas. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/la-actividad-economica-en-chile-crece-un-25-interanual-en-enero.html">La actividad económica en Chile crece un 2,5% interanual en enero</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza en México la reforma para proteger los maíces nativos libres de modificación genética</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/avanza-en-mexico-la-reforma-para-proteger-los-maices-nativos-libres-de-modificacion-genetica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Flores García]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 23:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/avanza-en-mexico-la-reforma-para-proteger-los-maices-nativos-libres-de-modificacion-genetica.html</guid>

