<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 21:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
<link rel="self" href="https://americaeconomica.com/feed" />
	<item>
		<title>Brasil amenaza con represalias a EEUU por los nuevos aranceles ligados al trabajo forzado</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-amenaza-con-represalias-a-eeuu-por-los-nuevos-aranceles-ligados-al-trabajo-forzado.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-amenaza-con-represalias-a-eeuu-por-los-nuevos-aranceles-ligados-al-trabajo-forzado.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo Forzado]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-amenaza-con-represalias-a-eeuu-por-los-nuevos-aranceles-ligados-al-trabajo-forzado.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Lula y Donald Trump (Foto: Ricardo Stuckert / PR)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/11/lula-donald-trump-negociaciones-aranceles-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Lula y Donald Trump (Foto: Ricardo Stuckert / PR)" decoding="async" />El Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva considera la medida una acción proteccionista y estudia responder con mecanismos de reciprocidad. El enfrentamiento comercial entre Brasil y EEUU suma un nuevo capítulo tras la publicación de las conclusiones preliminares de una investigación de la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), que cuestiona los controles de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-amenaza-con-represalias-a-eeuu-por-los-nuevos-aranceles-ligados-al-trabajo-forzado.html">Brasil amenaza con represalias a EEUU por los nuevos aranceles ligados al trabajo forzado</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-amenaza-con-represalias-a-eeuu-por-los-nuevos-aranceles-ligados-al-trabajo-forzado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina logra otro respaldo judicial en EEUU y frena la indemnización de 13.877 millones por YPF</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-logra-otro-respaldo-judicial-en-eeuu-y-frena-la-indemnizacion-de-13-877-millones-por-ypf.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-logra-otro-respaldo-judicial-en-eeuu-y-frena-la-indemnizacion-de-13-877-millones-por-ypf.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Burford Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-logra-otro-respaldo-judicial-en-eeuu-y-frena-la-indemnizacion-de-13-877-millones-por-ypf.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="502" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-1024x642.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Vista de la sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina (Foto: Europa Press - Meng Dingbo)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-1024x642.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-300x188.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-768x481.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05.png 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-02-a-las-7.22.05-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Vista de la sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina (Foto: Europa Press - Meng Dingbo)" decoding="async" />El fallo supone un nuevo obstáculo para los fondos demandantes y refuerza la estrategia jurídica desplegada por Buenos Aires desde el inicio del proceso. La resolución llega apenas dos meses después de que el mismo tribunal cuestionara aspectos clave de la sentencia de primera instancia que había dado la razón a los demandantes, abriendo una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-logra-otro-respaldo-judicial-en-eeuu-y-frena-la-indemnizacion-de-13-877-millones-por-ypf.html">Argentina logra otro respaldo judicial en EEUU y frena la indemnización de 13.877 millones por YPF</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-logra-otro-respaldo-judicial-en-eeuu-y-frena-la-indemnizacion-de-13-877-millones-por-ypf.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimiten los ministros de Defensa y Educación de Bolivia en plena crisis política por las protestas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/dimiten-los-ministros-de-defensa-y-educacion-de-bolivia-en-plena-crisis-politica-por-las-protestas.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/dimiten-los-ministros-de-defensa-y-educacion-de-bolivia-en-plena-crisis-politica-por-las-protestas.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis política]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/dimiten-los-ministros-de-defensa-y-educacion-de-bolivia-en-plena-crisis-politica-por-las-protestas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Imagen de archivo de un policía de Bolivia durante las protestas (Foto: Radoslaw Czajkowski/dpa)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia-768x511.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/protestas-en-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Imagen de archivo de un policía de Bolivia durante las protestas (Foto: Radoslaw Czajkowski/dpa)" decoding="async" />La crisis política boliviana suma nuevos capítulos con la salida de dos miembros clave del Ejecutivo. Las renuncias se producen apenas unos días después de que el Gobierno anunciara cambios en el gabinete para tratar de contener el creciente descontento social. Bolivia acumula tres bajas ministeriales en menos de una semana Las dimisiones de Salinas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/dimiten-los-ministros-de-defensa-y-educacion-de-bolivia-en-plena-crisis-politica-por-las-protestas.html">Dimiten los ministros de Defensa y Educación de Bolivia en plena crisis política por las protestas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/dimiten-los-ministros-de-defensa-y-educacion-de-bolivia-en-plena-crisis-politica-por-las-protestas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump ordena bloquear cuentas bancarias vinculadas a inmigrantes irregulares y confiscar fondos</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/politica/trump-ordena-bloquear-cuentas-bancarias-vinculadas-a-inmigrantes-irregulares-y-confiscar-fondos.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/politica/trump-ordena-bloquear-cuentas-bancarias-vinculadas-a-inmigrantes-irregulares-y-confiscar-fondos.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Quiñones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Política migratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema financiero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/politica/trump-ordena-bloquear-cuentas-bancarias-vinculadas-a-inmigrantes-irregulares-y-confiscar-fondos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280-1024x768.webp" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Donald Trump" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280-1024x768.webp 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280-300x225.webp 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280-768x576.webp 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280.webp 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/trump-1843504_1280-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Donald Trump" decoding="async" />El presidente de EEUU ha endurecido nuevamente su política migratoria con una orden ejecutiva que amplía el control sobre las operaciones financieras de personas que se encuentran en el país sin autorización legal. Según explicó el mandatario en un mensaje difundido en su red social, la iniciativa será ejecutada por el Departamento del Tesoro y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/politica/trump-ordena-bloquear-cuentas-bancarias-vinculadas-a-inmigrantes-irregulares-y-confiscar-fondos.html">Trump ordena bloquear cuentas bancarias vinculadas a inmigrantes irregulares y confiscar fondos</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/politica/trump-ordena-bloquear-cuentas-bancarias-vinculadas-a-inmigrantes-irregulares-y-confiscar-fondos.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump afronta una demanda por frenar la energía eólica en EEUU</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-afronta-una-demanda-por-frenar-la-energia-eolica-en-eeuu.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-afronta-una-demanda-por-frenar-la-energia-eolica-en-eeuu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 22:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[TotalEnergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-afronta-una-demanda-por-frenar-la-energia-eolica-en-eeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/10/molinos-eolica-g-p.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Molinos de viento" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/10/molinos-eolica-g-p.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/10/molinos-eolica-g-p-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/10/molinos-eolica-g-p-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Molinos de viento" decoding="async" />La batalla judicial añade presión sobre la política energética de la Administración Trump y amenaza con convertirse en un caso de referencia para el futuro de la energía eólica marina en EEUU. Los demandantes sostienen que el Gobierno federal utilizó mecanismos excepcionales para revertir decisiones adoptadas durante la presidencia de Joe Biden y favorecer inversiones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-afronta-una-demanda-por-frenar-la-energia-eolica-en-eeuu.html">Trump afronta una demanda por frenar la energía eólica en EEUU</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-afronta-una-demanda-por-frenar-la-energia-eolica-en-eeuu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>República Dominicana y Surinam refuerzan su cooperación parlamentaria tras más de 40 años de relaciones diplomáticas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/republica-dominicana-y-surinam-refuerzan-su-cooperacion-parlamentaria-tras-mas-de-40-anos-de-relaciones-diplomaticas.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/republica-dominicana-y-surinam-refuerzan-su-cooperacion-parlamentaria-tras-mas-de-40-anos-de-relaciones-diplomaticas.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[REPÚBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Geerlings-Simons]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones diplomáticas]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Surinam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/republica-dominicana-y-surinam-refuerzan-su-cooperacion-parlamentaria-tras-mas-de-40-anos-de-relaciones-diplomaticas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14623_republica-dominicana.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de la República Dominicana" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14623_republica-dominicana.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14623_republica-dominicana-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14623_republica-dominicana-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/07/14623_republica-dominicana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de la República Dominicana" decoding="async" />Las autoridades de ambos países aprovecharon el encuentro para subrayar la necesidad de profundizar el intercambio parlamentario y consolidar mecanismos de cooperación ante un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos globales. La cooperación parlamentaria gana protagonismo El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos, destacó la voluntad de fortalecer las relaciones entre [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/republica-dominicana-y-surinam-refuerzan-su-cooperacion-parlamentaria-tras-mas-de-40-anos-de-relaciones-diplomaticas.html">República Dominicana y Surinam refuerzan su cooperación parlamentaria tras más de 40 años de relaciones diplomáticas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/republica-dominicana/republica-dominicana-y-surinam-refuerzan-su-cooperacion-parlamentaria-tras-mas-de-40-anos-de-relaciones-diplomaticas.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú se suma a una alianza internacional para frenar la pérdida de bosques y proteger la Amazonía hasta 2030</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[conservación forestal]]></category>
		<category><![CDATA[financiación climática]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="463" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-1024x593.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Imagen del río Juruá, en la cuenca del Amazonas (Foto: André Dib)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-1024x593.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-300x174.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-768x445.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04.png 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Imagen del río Juruá, en la cuenca del Amazonas (Foto: André Dib)" decoding="async" />La incorporación de Perú al ILTC se enmarca dentro de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP), una plataforma internacional creada para impulsar la conservación forestal y combatir los efectos del cambio climático a escala global. La adhesión refuerza la agenda climática de Perú El Ministerio del Ambiente (Minam) destacó que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html">Perú se suma a una alianza internacional para frenar la pérdida de bosques y proteger la Amazonía hasta 2030</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina inicia su adhesión al Acuerdo Transpacífico y amplía su acceso a mercados que representan el 13% del PIB mundial</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-inicia-su-adhesion-al-acuerdo-transpacifico-y-amplia-su-acceso-a-mercados-que-representan-el-13-del-pib-mundial.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-inicia-su-adhesion-al-acuerdo-transpacifico-y-amplia-su-acceso-a-mercados-que-representan-el-13-del-pib-mundial.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CPTPP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Global]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Libre comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-inicia-su-adhesion-al-acuerdo-transpacifico-y-amplia-su-acceso-a-mercados-que-representan-el-13-del-pib-mundial.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias-1024x683.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mercancías" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias-1024x683.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias-768x512.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/02/mercancias-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mercancías" decoding="async" />La decisión fue anunciada este martes por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien confirmó que el Gobierno entregará en París la solicitud formal de adhesión al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, país que actúa como depositario del tratado. La incorporación al bloque se enmarca en la estrategia de inserción internacional impulsada por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-inicia-su-adhesion-al-acuerdo-transpacifico-y-amplia-su-acceso-a-mercados-que-representan-el-13-del-pib-mundial.html">Argentina inicia su adhesión al Acuerdo Transpacífico y amplía su acceso a mercados que representan el 13% del PIB mundial</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-inicia-su-adhesion-al-acuerdo-transpacifico-y-amplia-su-acceso-a-mercados-que-representan-el-13-del-pib-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México y Canadá piden a EEUU ampliar el T-MEC hasta 2042 para dar estabilidad a la inversión y al comercio</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-y-canada-piden-a-eeuu-ampliar-el-t-mec-hasta-2042-para-dar-estabilidad-a-la-inversion-y-al-comercio.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-y-canada-piden-a-eeuu-ampliar-el-t-mec-hasta-2042-para-dar-estabilidad-a-la-inversion-y-al-comercio.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 20:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[T MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-y-canada-piden-a-eeuu-ampliar-el-t-mec-hasta-2042-para-dar-estabilidad-a-la-inversion-y-al-comercio.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="749" height="421" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg 749w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" />El futuro del principal acuerdo comercial de América del Norte entra en una fase decisiva. Tanto México como Canadá han trasladado oficialmente a la Administración estadounidense su intención de ampliar la vigencia del T-MEC, considerado uno de los pilares de la integración económica regional. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó que el [&#8230;]</p>
