<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VENEZUELA archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/venezuela/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/venezuela</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 22:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>VENEZUELA archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/venezuela</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
<link rel="self" href="https://americaeconomica.com/feed" />
	<item>
		<title>El bolívar pierde un 45% de su valor frente al dólar en 2026 y agrava la crisis del poder adquisitivo en Venezuela</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-bolivar-pierde-un-45-de-su-valor-frente-al-dolar-en-2026-y-agrava-la-crisis-del-poder-adquisitivo-en-venezuela.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-bolivar-pierde-un-45-de-su-valor-frente-al-dolar-en-2026-y-agrava-la-crisis-del-poder-adquisitivo-en-venezuela.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 22:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-bolivar-pierde-un-45-de-su-valor-frente-al-dolar-en-2026-y-agrava-la-crisis-del-poder-adquisitivo-en-venezuela.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16730_bolivares.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bolívares" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16730_bolivares.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16730_bolivares-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16730_bolivares-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16730_bolivares-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bolívares" decoding="async" />La evolución del tipo de cambio vuelve a presionar sobre los precios internos, los salarios y las pensiones en un país donde el dólar funciona como principal referencia para fijar bienes y servicios. El encarecimiento de la divisa se suma a una inflación acumulada del 90% entre enero y abril, según datos oficiales. El dólar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-bolivar-pierde-un-45-de-su-valor-frente-al-dolar-en-2026-y-agrava-la-crisis-del-poder-adquisitivo-en-venezuela.html">El bolívar pierde un 45% de su valor frente al dólar en 2026 y agrava la crisis del poder adquisitivo en Venezuela</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-bolivar-pierde-un-45-de-su-valor-frente-al-dolar-en-2026-y-agrava-la-crisis-del-poder-adquisitivo-en-venezuela.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delcy Rodríguez encarga a Héctor Rodríguez la reestructuración del Gobierno de Venezuela en 90 días</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-encarga-a-hector-rodriguez-la-reestructuracion-del-gobierno-de-venezuela-en-90-dias.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Corominas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Delcy Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-encarga-a-hector-rodriguez-la-reestructuracion-del-gobierno-de-venezuela-en-90-dias.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="516" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-1024x660.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Presidencia de Venezuela)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-1024x660.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-300x193.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-768x495.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/01/delcy-rodriguez-ceremonia-fuerza-armada-venezuela-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Presidencia de Venezuela)" decoding="async" />La mandataria también nombró a Anabel Pereira para supervisar la gestión administrativa y financiera del Ejecutivo en plena reorganización del gabinete. El anuncio se produjo durante un Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de Miraflores y retransmitido por la televisión estatal venezolana, en un contexto marcado por los cambios impulsados por el Ejecutivo desde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/delcy-rodriguez-encarga-a-hector-rodriguez-la-reestructuracion-del-gobierno-de-venezuela-en-90-dias.html">Delcy Rodríguez encarga a Héctor Rodríguez la reestructuración del Gobierno de Venezuela en 90 días</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>María Corina Machado confirma su candidatura presidencial y pide elecciones en Venezuela en nueve meses</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maria-corina-machado-confirma-su-candidatura-presidencial-y-pide-elecciones-en-venezuela-en-nueve-meses.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 22:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundo González]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[María Corina Machado]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Oposición Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maria-corina-machado-confirma-su-candidatura-presidencial-y-pide-elecciones-en-venezuela-en-nueve-meses.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La coordinadora nacional de Vente Venezuela y opositora María Corina Machado" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-1536x1024.jpg 1536w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/11/europapress-3300606-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La coordinadora nacional de Vente Venezuela y opositora María Corina Machado" decoding="async" />La dirigente opositora aseguró además que trabaja con la Plataforma Unitaria y mantiene conversaciones con la Casa Blanca para organizar su regreso al país. La reunión celebrada en Panamá reunió a varios de los principales líderes de la oposición venezolana con el objetivo de coordinar una estrategia común para la transición política en el país [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maria-corina-machado-confirma-su-candidatura-presidencial-y-pide-elecciones-en-venezuela-en-nueve-meses.html">María Corina Machado confirma su candidatura presidencial y pide elecciones en Venezuela en nueve meses</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela eleva un 15,40% sus exportaciones a EEUU en 2026 impulsadas por el petróleo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-un-1540-sus-exportaciones-a-eeuu-en-2026-impulsadas-por-el-petroleo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venamcham]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-un-1540-sus-exportaciones-a-eeuu-en-2026-impulsadas-por-el-petroleo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/05/14005_mercancias_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mercancías" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/05/14005_mercancias_1.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/05/14005_mercancias_1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/05/14005_mercancias_1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/05/14005_mercancias_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mercancías" decoding="async" />El comercio bilateral entre Venezuela y EEUU mantiene su recuperación en un contexto de normalización parcial de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria situó el intercambio total en 2.837 millones de euros en el primer trimestre, un 22,78% más interanual. Las ventas venezolanas a EEUU crecieron [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-un-1540-sus-exportaciones-a-eeuu-en-2026-impulsadas-por-el-petroleo.html">Venezuela eleva un 15,40% sus exportaciones a EEUU en 2026 impulsadas por el petróleo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExxonMobil negocia volver a Venezuela para explotar seis yacimientos de petróleo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/exxonmobil-negocia-volver-a-venezuela-para-explotar-seis-yacimientos-de-petroleo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Corominas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/exxonmobil-negocia-volver-a-venezuela-para-explotar-seis-yacimientos-de-petroleo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1-1024x576.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="ExxonMobil" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1-1024x576.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1-768x432.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/exxonmobil-1280x720-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="ExxonMobil" decoding="async" />El posible acuerdo, adelantado por The New York Times, incluiría seis yacimientos petroleros y reforzaría la apuesta de EEUU por reactivar la industria energética venezolana. La posible vuelta de ExxonMobil supone un nuevo giro en la estrategia energética de Washington hacia Venezuela, en un contexto marcado por la apertura del sector petrolero y el interés [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/exxonmobil-negocia-volver-a-venezuela-para-explotar-seis-yacimientos-de-petroleo.html">ExxonMobil negocia volver a Venezuela para explotar seis yacimientos de petróleo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela asegura que más de 28.000 migrantes han retornado con el Plan Vuelta a la Patria desde 2018</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-asegura-que-mas-de-28-000-migrantes-han-retornado-con-el-plan-vuelta-a-la-patria-desde-2018.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 21:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Acnur]]></category>
		<category><![CDATA[Diosdado Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Vuelta a la Patria]]></category>
		<category><![CDATA[PSUV]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-asegura-que-mas-de-28-000-migrantes-han-retornado-con-el-plan-vuelta-a-la-patria-desde-2018.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16871_frontera-venezuela.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Frontera de Venezuela" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16871_frontera-venezuela.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16871_frontera-venezuela-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16871_frontera-venezuela-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16871_frontera-venezuela-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Frontera de Venezuela" decoding="async" />El Gobierno de Venezuela reivindicó este lunes el alcance del programa Plan Vuelta a la Patria, puesto en marcha en 2018 para facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos que emigraron durante los años de crisis económica y social. Durante una rueda de prensa retransmitida por la televisión estatal venezolana, el secretario general del gobernante Partido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-asegura-que-mas-de-28-000-migrantes-han-retornado-con-el-plan-vuelta-a-la-patria-desde-2018.html">Venezuela asegura que más de 28.000 migrantes han retornado con el Plan Vuelta a la Patria desde 2018</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela deporta a Alex Saab a EEUU y reabre el caso clave del chavismo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-deporta-a-alex-saab-a-eeuu-y-reabre-el-caso-clave-del-chavismo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 05:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Chavismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Lavado de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Saime]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-deporta-a-alex-saab-a-eeuu-y-reabre-el-caso-clave-del-chavismo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="530" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela-1024x678.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Grafitis pidiendo la liberación de Alex Saab en las calles de Caracas, capital de Venezuela (Foto: Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela-1024x678.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela-300x199.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela-768x509.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/grafiti-free-alex-saab-venezuela-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Grafitis pidiendo la liberación de Alex Saab en las calles de Caracas, capital de Venezuela (Foto: Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta)" decoding="async" />La decisión supone un giro político y judicial de gran alcance tras años de protección pública del chavismo hacia quien fue considerado uno de los principales operadores económicos de Nicolás Maduro. El anuncio oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) llega después de meses de rumores sobre la situación de Saab, apartado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-deporta-a-alex-saab-a-eeuu-y-reabre-el-caso-clave-del-chavismo.html">Venezuela deporta a Alex Saab a EEUU y reabre el caso clave del chavismo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una explosión en un planta de PDVSA deja seis trabajadores heridos en Maracaibo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/una-explosion-en-un-planta-de-pdvsa-deja-seis-trabajadores-heridos-en-maracaibo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Lago De Maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[Maracaibo]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/una-explosion-en-un-planta-de-pdvsa-deja-seis-trabajadores-heridos-en-maracaibo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="PDVSA" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="PDVSA" decoding="async" />Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que el suceso se produjo este viernes, 15 de mayo de 2026, en la Planta de Compresión Lamargas, una instalación lacustre dedicada al procesamiento y compresión de gas natural en el occidente del país. La explosión se produjo en una instalación del Bloque 5 del Lago de Maracaibo y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/una-explosion-en-un-planta-de-pdvsa-deja-seis-trabajadores-heridos-en-maracaibo.html">Una explosión en un planta de PDVSA deja seis trabajadores heridos en Maracaibo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Venezuela y el Banco de España retoman relaciones tras un parón de ocho años</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-banco-central-de-venezuela-y-el-banco-de-espana-retoman-relaciones-tras-un-paron-de-ocho-anos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Cemla]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm Economic Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-banco-central-de-venezuela-y-el-banco-de-espana-retoman-relaciones-tras-un-paron-de-ocho-anos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="633" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam-1024x810.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Foto de la comitiva del Banco Central de Venezuela (BCV) con el gobernador del Banco de España (BdE), José Luis Escrivá (Foto: Banco Central de Venezuela)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam-1024x810.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam-300x237.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam-768x608.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/banco-espana-venezuela-relaciones-foro-latam-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Foto de la comitiva del Banco Central de Venezuela (BCV) con el gobernador del Banco de España (BdE), José Luis Escrivá (Foto: Banco Central de Venezuela)" decoding="async" />El acercamiento abre una nueva etapa de cooperación entre ambos bancos centrales, con una hoja de ruta centrada en el intercambio de datos, la asistencia técnica y la reinserción del sistema financiero venezolano en redes internacionales. El BCV busca reforzar su regreso a los foros monetarios internacionales tras años de aislamiento financiero Un acuerdo tras [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/el-banco-central-de-venezuela-y-el-banco-de-espana-retoman-relaciones-tras-un-paron-de-ocho-anos.html">El Banco Central de Venezuela y el Banco de España retoman relaciones tras un parón de ocho años</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU asegura que las exportaciones de petróleo de Venezuela baten su récord desde 2018</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eeuu-asegura-que-las-exportaciones-de-petroleo-de-venezuela-baten-su-record-desde-2018.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eeuu-asegura-que-las-exportaciones-de-petroleo-de-venezuela-baten-su-record-desde-2018.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" />El aumento de las exportaciones petroleras venezolanas coincide con el nuevo escenario diplomático abierto entre ambos países tras meses de negociaciones sobre energía, desbloqueo de fondos y relaciones consulares. Las declaraciones de Wright se produjeron durante una intervención en el Instituto Cato de Washington. EEUU afirma que Venezuela registró en abril el mayor volumen de [&#8230;]</p>
