<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de política en América y sus regiones y países</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/politica</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 21:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticias de política en América y sus regiones y países</title>
	<link>https://americaeconomica.com/politica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México supera las 133.000 desapariciones y Amnistía alerta de impunidad estructural</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-supera-las-133-000-desapariciones-y-amnistia-alerta-de-impunidad-estructural.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-supera-las-133-000-desapariciones-y-amnistia-alerta-de-impunidad-estructural.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Amnistía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desapariciones]]></category>
		<category><![CDATA[Impunidad]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PEriodistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-supera-las-133-000-desapariciones-y-amnistia-alerta-de-impunidad-estructural.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/02/amnistia-internacional.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Amnistía Internacional" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/02/amnistia-internacional.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/02/amnistia-internacional-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/02/amnistia-internacional-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Amnistía Internacional" decoding="async" />El informe anual 2025/2026 de Amnistía Internacional sitúa a México como uno de los países con mayores desafíos en materia de derechos humanos. La organización denuncia que la crisis de desapariciones no solo persiste, sino que continúa creciendo sin una respuesta efectiva del Estado. La cifra de más de 133.000 personas desaparecidas refleja una crisis [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-supera-las-133-000-desapariciones-y-amnistia-alerta-de-impunidad-estructural.html">México supera las 133.000 desapariciones y Amnistía alerta de impunidad estructural</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-supera-las-133-000-desapariciones-y-amnistia-alerta-de-impunidad-estructural.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tucker Carlson se disculpa por apoyar a Trump y admite sentirse «atormentado»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tucker-carlson-se-disculpa-por-apoyar-a-trump-y-admite-sentirse-atormentado.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tucker-carlson-se-disculpa-por-apoyar-a-trump-y-admite-sentirse-atormentado.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Conservadores]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Fox News]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[Maga]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tucker Carlson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tucker-carlson-se-disculpa-por-apoyar-a-trump-y-admite-sentirse-atormentado.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/tucker-carlson-disculpas-trump.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Tucker Carlson" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/tucker-carlson-disculpas-trump.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/tucker-carlson-disculpas-trump-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/tucker-carlson-disculpas-trump-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/tucker-carlson-disculpas-trump-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Tucker Carlson" decoding="async" />El influyente periodista conservador Tucker Carlson, una de las figuras mediáticas más relevantes del trumpismo en los últimos años, ha dado un giro en su discurso al pedir disculpas públicas por haber respaldado al actual presidente de Estados Unidos. Durante una conversación en su pódcast junto a su hermano Buckley Carlson, el comunicador afirmó sentirse [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tucker-carlson-se-disculpa-por-apoyar-a-trump-y-admite-sentirse-atormentado.html">Tucker Carlson se disculpa por apoyar a Trump y admite sentirse «atormentado»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/tucker-carlson-se-disculpa-por-apoyar-a-trump-y-admite-sentirse-atormentado.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El jefe electoral de Perú dimite por el caos que afectó a 52.000 votantes</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-jefe-electoral-de-peru-dimite-por-el-caos-que-afecto-a-52-000-votantes.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-jefe-electoral-de-peru-dimite-por-el-caos-que-afecto-a-52-000-votantes.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Corvetto]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael López Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Sánchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-jefe-electoral-de-peru-dimite-por-el-caos-que-afecto-a-52-000-votantes.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="626" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru-1024x626.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Un votante ejerce su derecho al voto en un colegio en Perú (Foto: Europa Press/Contacto/Mariana Bazo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru-1024x626.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru-300x184.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru-768x470.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/elecciones-en-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Un votante ejerce su derecho al voto en un colegio en Perú (Foto: Europa Press/Contacto/Mariana Bazo" decoding="async" />La renuncia del responsable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales llega en un momento especialmente delicado para el sistema electoral peruano, todavía inmerso en el recuento de votos y con la segunda vuelta presidencial en el horizonte. La dimisión llega tras los errores logísticos que impidieron votar a miles de ciudadanos en Lima durante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-jefe-electoral-de-peru-dimite-por-el-caos-que-afecto-a-52-000-votantes.html">El jefe electoral de Perú dimite por el caos que afectó a 52.000 votantes</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-jefe-electoral-de-peru-dimite-por-el-caos-que-afecto-a-52-000-votantes.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula anuncia reciprocidad tras la expulsión en EEUU de un agente brasileño</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-reciprocidad-eeeuu.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-reciprocidad-eeeuu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 14:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Extradición]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-reciprocidad-eeeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="712" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Luiz Inácio Lula da Silva" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-300x209.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-768x534.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Luiz Inácio Lula da Silva" decoding="async" />El Gobierno brasileño endurece así su postura ante lo que considera una injerencia por parte de Washington en asuntos internos. El choque entre Brasil y EEUU se produce en un contexto de creciente fricción política y judicial entre ambos países, especialmente en torno a casos vinculados al bolsonarismo y a procesos de extradición. Brasil responde [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-reciprocidad-eeeuu.html">Lula anuncia reciprocidad tras la expulsión en EEUU de un agente brasileño</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-reciprocidad-eeeuu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El partido del presidente boliviano Rodrigo Paz fue derrotado en los comicios regionales</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Jaramillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Subnacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-1024x534.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-300x156.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-768x400.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/10/rodrigo-paz-presidencia-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rodrigo Paz (Foto: Europa Press/Contacto/Javier Mamani)" decoding="async" />El partido Alianza Unidad por la Patria (centroderecha), del presidente boliviano Rodrigo Paz, sufrió una derrota en los comicios subnacionales del país andino y logró apenas dos gobernaciones de un total de nueve disputadas; un resultado que puede complicar el plan de ajuste económico impulsado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Paz, que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html">El partido del presidente boliviano Rodrigo Paz fue derrotado en los comicios regionales</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-partido-del-presidente-boliviano-rodrigo-paz-fue-derrotado-en-los-comicios-regionales.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile y EEUU sellan pactos en seguridad y minerales críticos con fondos para combatir el crimen</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-y-eeuu-sellan-pactos-en-seguridad-y-minerales-criticos-con-fondos-para-combatir-el-crimen.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-y-eeuu-sellan-pactos-en-seguridad-y-minerales-criticos-con-fondos-para-combatir-el-crimen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 21:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cobre]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales críticos]]></category>
		<category><![CDATA[PDI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-y-eeuu-sellan-pactos-en-seguridad-y-minerales-criticos-con-fondos-para-combatir-el-crimen.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mesa con banderas de Chile y EEUU, equipo policial y minerales" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/chile-eeuu-pactos-seguridad-minerales-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mesa con banderas de Chile y EEUU, equipo policial y minerales" decoding="async" />Chile cerró la jornada con una doble señal política y económica hacia EEUU. Por un lado, ambos países activaron un compromiso para reforzar la respuesta frente al narcotráfico y las redes criminales transnacionales. Por otro, abrieron un nuevo marco de colaboración en torno a minerales críticos y tierras raras, un terreno clave para la industria [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-y-eeuu-sellan-pactos-en-seguridad-y-minerales-criticos-con-fondos-para-combatir-el-crimen.html">Chile y EEUU sellan pactos en seguridad y minerales críticos con fondos para combatir el crimen</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/chile/chile-y-eeuu-sellan-pactos-en-seguridad-y-minerales-criticos-con-fondos-para-combatir-el-crimen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania y Brasil acuerdan reforzar la cooperación militar y piden negociar entre EEUU e Irán</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/alemania-y-brasil-acuerdan-reforzar-la-cooperacion-militar-y-piden-negociar-entre-eeuu-e-iran.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/alemania-y-brasil-acuerdan-reforzar-la-cooperacion-militar-y-piden-negociar-entre-eeuu-e-iran.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/alemania-y-brasil-acuerdan-reforzar-la-cooperacion-militar-y-piden-negociar-entre-eeuu-e-iran.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="315" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/08/ejercito-brasileno.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Ejército de Brasil" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/08/ejercito-brasileno.jpg 600w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/08/ejercito-brasileno-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2018/08/ejercito-brasileno-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ejército de Brasil" decoding="async" />El acuerdo entre Berlín y Brasilia se enmarca en un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica y la volatilidad energética, con especial atención al papel estratégico del estrecho de Ormuz. Alemania y Brasil sellan una alianza militar en un contexto de creciente tensión internacional Cooperación en defensa y armamento El canciller alemán, Friedrich Merz, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/alemania-y-brasil-acuerdan-reforzar-la-cooperacion-militar-y-piden-negociar-entre-eeuu-e-iran.html">Alemania y Brasil acuerdan reforzar la cooperación militar y piden negociar entre EEUU e Irán</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/alemania-y-brasil-acuerdan-reforzar-la-cooperacion-militar-y-piden-negociar-entre-eeuu-e-iran.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milei carga contra el periodismo en Israel y alerta sobre «culturas incompatibles»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/milei-carga-contra-el-periodismo-en-israel-y-alerta-sobre-culturas-incompatibles.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/milei-carga-contra-el-periodismo-en-israel-y-alerta-sobre-culturas-incompatibles.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/milei-carga-contra-el-periodismo-en-israel-y-alerta-sobre-culturas-incompatibles.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="648" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46-1024x648.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada (Foto: Europa Press/Contacto/Santi Garcia Diaz)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46-1024x648.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46-300x190.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46-768x486.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-09-a-las-9.13.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Rosada (Foto: Europa Press/Contacto/Santi Garcia Diaz)" decoding="async" />El viaje oficial de Javier Milei a Israel ha estado marcado por un discurso de fuerte contenido ideológico y geopolítico, en el que el mandatario argentino ha reforzado su alineamiento con el país hebreo y ha lanzado duras críticas contra la prensa y la izquierda. Milei acusa a parte del periodismo de actuar contra la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/milei-carga-contra-el-periodismo-en-israel-y-alerta-sobre-culturas-incompatibles.html">Milei carga contra el periodismo en Israel y alerta sobre «culturas incompatibles»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/milei-carga-contra-el-periodismo-en-israel-y-alerta-sobre-culturas-incompatibles.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petro demanda a Noboa por acusaciones de narcotráfico y desata crisis diplomática</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/petro-demanda-a-noboa-por-acusaciones-de-narcotrafico-y-desata-crisis-diplomatica.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/petro-demanda-a-noboa-por-acusaciones-de-narcotrafico-y-desata-crisis-diplomatica.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 16:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis diplomática]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Noboa]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Petro]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/colombia/petro-demanda-a-noboa-por-acusaciones-de-narcotrafico-y-desata-crisis-diplomatica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Gustavo Petro (Foto: Europa Press/Contacto/Sebastian Barros)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920-768x511.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250127173227_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gustavo Petro (Foto: Europa Press/Contacto/Sebastian Barros)" decoding="async" />El anuncio del mandatario colombiano abre un nuevo frente en las relaciones bilaterales en un momento ya marcado por fricciones políticas y comerciales. Petro anuncia una demanda penal contra Noboa por calumnia tras acusaciones sobre su visita a Ecuador Petro responde con una demanda por calumnia El presidente Gustavo Petro confirmó este domingo su decisión [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/colombia/petro-demanda-a-noboa-por-acusaciones-de-narcotrafico-y-desata-crisis-diplomatica.html">Petro demanda a Noboa por acusaciones de narcotráfico y desata crisis diplomática</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/colombia/petro-demanda-a-noboa-por-acusaciones-de-narcotrafico-y-desata-crisis-diplomatica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>María Corina Machado reúne a 11.000 personas en Madrid tras recibir la Medalla de Oro</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maria-corina-machado-reune-a-11-000-personas-en-madrid-tras-recibir-la-medalla-de-oro.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/maria-corina-machado-reune-a-11-000-personas-en-madrid-tras-recibir-la-medalla-de-oro.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 20:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
