<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERÚ archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/peru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/peru</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 21:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>PERÚ archivos &#8211; America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/peru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
<link rel="self" href="https://americaeconomica.com/feed" />
	<item>
		<title>Perú se suma a una alianza internacional para frenar la pérdida de bosques y proteger la Amazonía hasta 2030</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[conservación forestal]]></category>
		<category><![CDATA[financiación climática]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblos indígenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="463" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-1024x593.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Imagen del río Juruá, en la cuenca del Amazonas (Foto: André Dib)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-1024x593.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-300x174.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-768x445.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04.png 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-29-a-las-21.56.04-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Imagen del río Juruá, en la cuenca del Amazonas (Foto: André Dib)" decoding="async" />La incorporación de Perú al ILTC se enmarca dentro de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP), una plataforma internacional creada para impulsar la conservación forestal y combatir los efectos del cambio climático a escala global. La adhesión refuerza la agenda climática de Perú El Ministerio del Ambiente (Minam) destacó que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html">Perú se suma a una alianza internacional para frenar la pérdida de bosques y proteger la Amazonía hasta 2030</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-se-suma-a-una-alianza-internacional-para-frenar-la-perdida-de-bosques-y-proteger-la-amazonia-hasta-2030.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IPC de Perú baja un 0,25% en mayo por alimentos y transporte</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-ipc-de-peru-baja-un-025-en-mayo-por-alimentos-y-transporte.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-ipc-de-peru-baja-un-025-en-mayo-por-alimentos-y-transporte.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mia Quispe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central De Reserva Del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-ipc-de-peru-baja-un-025-en-mayo-por-alimentos-y-transporte.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16304_peru-bandera.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16304_peru-bandera.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16304_peru-bandera-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16304_peru-bandera-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16304_peru-bandera-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Perú" decoding="async" />El dato mensual dejó la inflación acumulada en Perú en el 3,27% entre enero y mayo, mientras que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor se situó en el 3,53%. La caída mensual del IPC peruano se explica principalmente por el abaratamiento de alimentos y transporte Alimentos y transporte tiran a la baja [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-ipc-de-peru-baja-un-025-en-mayo-por-alimentos-y-transporte.html">El IPC de Perú baja un 0,25% en mayo por alimentos y transporte</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-ipc-de-peru-baja-un-025-en-mayo-por-alimentos-y-transporte.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suiza importa oro de Perú por más de 2.300 millones de euros al año y refuerza su apuesta minera</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/suiza-importa-oro-de-peru-por-mas-de-2-300-millones-de-euros-al-ano-y-refuerza-su-apuesta-minera.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mia Quispe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MERCADOS]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/suiza-importa-oro-de-peru-por-mas-de-2-300-millones-de-euros-al-ano-y-refuerza-su-apuesta-minera.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro-1024x768.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Oro" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro-1024x768.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro-300x225.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro-768x576.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/oro-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Oro" decoding="async" />El embajador suizo en Perú, Paul Gamier, aseguró además que la demanda aurífera seguirá creciendo y defendió la formalización de la minería artesanal como vía para impulsar el desarrollo y reducir la extracción ilegal. El comercio de oro entre Perú y Suiza continúa ganando peso dentro de la relación económica bilateral. Según explicó el diplomático [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/suiza-importa-oro-de-peru-por-mas-de-2-300-millones-de-euros-al-ano-y-refuerza-su-apuesta-minera.html">Suiza importa oro de Perú por más de 2.300 millones de euros al año y refuerza su apuesta minera</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU y Perú firman un acuerdo para impulsar inversiones en energía, minería e infraestructuras</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/eeuu-y-peru-firman-un-acuerdo-para-impulsar-inversiones-en-energia-mineria-e-infraestructuras.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mia Quispe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Minerales críticos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Proinversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/eeuu-y-peru-firman-un-acuerdo-para-impulsar-inversiones-en-energia-mineria-e-infraestructuras.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo-1024x768.avif" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El primer ministro de Perú, Luis Arroyo." decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo-1024x768.avif 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo-300x225.avif 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo-768x576.avif 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo.avif 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/Luis-Arroyo-150x150.avif" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El primer ministro de Perú, Luis Arroyo." decoding="async" />El acuerdo, rubricado este lunes entre el embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, busca fortalecer la cooperación económica bilateral y acelerar la participación de compañías norteamericanas en proyectos clave del país andino. EEUU y Perú refuerzan su alianza económica con un nuevo marco para atraer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/eeuu-y-peru-firman-un-acuerdo-para-impulsar-inversiones-en-energia-mineria-e-infraestructuras.html">EEUU y Perú firman un acuerdo para impulsar inversiones en energía, minería e infraestructuras</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El peruano Ignacio Buse gana en Hamburgo su primer ATP 500 antes de Roland Garros</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/deportes/el-peruano-ignacio-buse-gana-en-hamburgo-su-primer-atp-500-antes-de-roland-garros.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 22:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Buse]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Paul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/deportes/el-peruano-ignacio-buse-gana-en-hamburgo-su-primer-atp-500-antes-de-roland-garros.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo-1024x682.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El tenista peruano Ignacio Buse celebra un punto en su partido contra el estadounidense Tommy Paul, en la final del torneo ATP 500 de Hamburgo (Foto: Georg Wendt/dpa)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo-1024x682.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo-768x512.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/ignacio-buse-gana-atp-hamburgo-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El tenista peruano Ignacio Buse celebra un punto en su partido contra el estadounidense Tommy Paul, en la final del torneo ATP 500 de Hamburgo (Foto: Georg Wendt/dpa)" decoding="async" />El triunfo convierte a Buse en el primer peruano con un título ATP desde Luis Horna en Viña del Mar 2007, según la ATP, y confirma su salto competitivo antes del segundo Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal se disputa del 24 de mayo al 7 de junio. Ignacio Buse derrotó a Tommy [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/deportes/el-peruano-ignacio-buse-gana-en-hamburgo-su-primer-atp-500-antes-de-roland-garros.html">El peruano Ignacio Buse gana en Hamburgo su primer ATP 500 antes de Roland Garros</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú eleva sus reservas internacionales hasta 83.489 millones de euros</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-eleva-sus-reservas-internacionales-hasta-83-489-millones-de-euros.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BCRP]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-eleva-sus-reservas-internacionales-hasta-83-489-millones-de-euros.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru.JPG 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/08/14985_banco-central-peru-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banco Central de Perú" decoding="async" />El Banco Central de Reserva del Perú situó además su liquidez neta en 83.575 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto a diciembre. Las reservas internacionales son administradas por el BCRP bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Perú aumenta sus reservas internacionales netas un 7,5% hasta abril y consolida su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-eleva-sus-reservas-internacionales-hasta-83-489-millones-de-euros.html">Perú eleva sus reservas internacionales hasta 83.489 millones de euros</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú destruye 370 campamentos de minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata en 2026</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-destruye-370-campamentos-de-mineria-ilegal-en-la-reserva-nacional-de-tambopata-en-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tambopata]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Ecológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-destruye-370-campamentos-de-mineria-ilegal-en-la-reserva-nacional-de-tambopata-en-2026.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Pescadores navegan por el río Pastaza en la Amazonía peruana, en Datem del Marañón (Perú) / Foto: EFE - Paolo Aguilar" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas.jpg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/03/Las-poblaciones-del-Amazonas-resisten-al-Chagas-gracias-a-sus-adaptaciones-geneticas-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Pescadores navegan por el río Pastaza en la Amazonía peruana, en Datem del Marañón (Perú) / Foto: EFE - Paolo Aguilar" decoding="async" />Las autoridades también incautaron combustible, balsas y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales. La ofensiva forma parte de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030 impulsada por el Gobierno peruano para contener el avance de estas actividades en la región amazónica de Madre de Dios, una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/peru-destruye-370-campamentos-de-mineria-ilegal-en-la-reserva-nacional-de-tambopata-en-2026.html">Perú destruye 370 campamentos de minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata en 2026</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El empleo en Perú crece un 1,3% en el primer trimestre</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-empleo-en-peru-crece-un-13-en-el-primer-trimestre.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 20:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-empleo-en-peru-crece-un-13-en-el-primer-trimestre.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="439" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre-1024x562.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Trabajadores de la construcción en Perú con bandera nacional" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre-1024x562.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre-300x165.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre-768x421.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/05/empleo-en-peru-crecimiento-primer-trimestre-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Trabajadores de la construcción en Perú con bandera nacional" decoding="async" />El mercado laboral peruano sumó 222.300 personas ocupadas entre enero y marzo, con un avance más intenso entre los hombres y en los mayores de 45 años. El dato se conoce en un contexto de mejora del ingreso medio mensual procedente del trabajo, que creció un 8,2% interanual. El empleo en Perú creció en 222.300 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-empleo-en-peru-crece-un-13-en-el-primer-trimestre.html">El empleo en Perú crece un 1,3% en el primer trimestre</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú: la minería ilegal destruye 500 hectáreas en la Reserva de Tambopata desde 2025</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/peru-la-mineria-ilegal-destruye-500-hectareas-en-la-reserva-de-tambopata-desde-2025.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 21:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA 2030]]></category>
		<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación Amazónica]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Minería ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Tambopata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/peru-la-mineria-ilegal-destruye-500-hectareas-en-la-reserva-de-tambopata-desde-2025.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="534" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280-1024x684.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Excavadora en una mina" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280-1024x684.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280-768x513.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/12/excavator-2781676_1280-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Excavadora en una mina" decoding="async" />La Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en el departamento peruano de Madre de Dios, vuelve a situarse en el centro de la preocupación ambiental por el avance de la minería ilegal de oro. Un nuevo estudio satelital de alta resolución elaborado por Conservación Amazónica detecta una fuerte expansión de esta actividad durante la segunda mitad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica-2030/peru-la-mineria-ilegal-destruye-500-hectareas-en-la-reserva-de-tambopata-desde-2025.html">Perú: la minería ilegal destruye 500 hectáreas en la Reserva de Tambopata desde 2025</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 61% de peruanos desaprueba la gestión de José Balcázar</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-61-de-peruanos-desaprueba-la-gestion-de-jose-balcazar.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IEP]]></category>
		<category><![CDATA[José Balcázar]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-61-de-peruanos-desaprueba-la-gestion-de-jose-balcazar.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial-1024x576.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="El presidente de Perú, José Balcázar" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial-1024x576.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial-768x432.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial.jpg 1280w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/jose-balcaraz-gestion-presidencial-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="El presidente de Perú, José Balcázar" decoding="async" />El último estudio del IEP refleja el estado de la opinión pública en Perú tras la llegada de José Balcázar a la presidencia en febrero, en un contexto político marcado por la transición institucional. La desaprobación del presidente sigue siendo mayoritaria, aunque mejora ligeramente respecto a marzo Evolución de la aprobación del presidente La encuesta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/peru/el-61-de-peruanos-desaprueba-la-gestion-de-jose-balcazar.html">El 61% de peruanos desaprueba la gestión de José Balcázar</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
