<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europapress, autor en America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/noticia/author/europapress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/noticia/author/europapress</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 21:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Europapress, autor en America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</title>
	<link>https://americaeconomica.com/noticia/author/europapress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Telefónica vende su filial en Uruguay a Millicom por casi 390 millones y acelera su salida de Hispanoamérica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/telefonica-vende-su-filial-en-uruguay-a-millicom-por-casi-390-millones-y-acelera-su-salida-de-hispanoamerica.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 21:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TELECOMUNICACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Millicom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/telefonica-vende-su-filial-en-uruguay-a-millicom-por-casi-390-millones-y-acelera-su-salida-de-hispanoamerica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="567" height="319" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/A1-1411512348-1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Sede de Telefonica | Foto de Telefónica" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/A1-1411512348-1.jpg 567w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/A1-1411512348-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/03/A1-1411512348-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sede de Telefonica | Foto de Telefónica" decoding="async" />«En el día de hoy Telefónica Hispanoamérica, filial 100% propiedad de Telefónica, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain de la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles del Uruguay, representativas del 100% de su capital social», apunta el comunicado. A diferencia de las recientes ventas de las filiales de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/uruguay/telefonica-vende-su-filial-en-uruguay-a-millicom-por-casi-390-millones-y-acelera-su-salida-de-hispanoamerica.html">Telefónica vende su filial en Uruguay a Millicom por casi 390 millones y acelera su salida de Hispanoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil demanda a Meta por publicidad con anuncios fraudulentos en sus redes</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-demanda-a-meta-por-publicidad-con-anuncios-fraudulentos-en-sus-redes.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 05:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-demanda-a-meta-por-publicidad-con-anuncios-fraudulentos-en-sus-redes.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/meta.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Meta" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/meta.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/meta-300x200.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/meta-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/meta-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Meta" decoding="async" />La AGU ha solicitado una acción civil pública para adoptar medidas capaces de prevenir el uso indebido de símbolos y marcas del Gobierno federal, así como imágenes y vídeos de autoridades públicas, según reza un comunicado difundido en su página web. Tal y como ha señalado, se han identificado al menos 1.770 anuncios fraudulentos que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-demanda-a-meta-por-publicidad-con-anuncios-fraudulentos-en-sus-redes.html">Brasil demanda a Meta por publicidad con anuncios fraudulentos en sus redes</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum confirma la falta de acuerdo con Trump tras su última conversación sobre aranceles</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-confirma-la-falta-de-acuerdo-con-trump-tras-su-ultima-conversacion-sobre-aranceles.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Comcercial]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados comerciales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-confirma-la-falta-de-acuerdo-con-trump-tras-su-ultima-conversacion-sobre-aranceles.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" />«No llegamos a un acuerdo pero planteamos argumentos en el caso del acero y el aluminio», ha informado la mandataria, que ha explicado que su país es «deficitario», con respecto a su gran vecino del norte. «Estados Unidos exporta más a México que nosotros a ellos», ha dicho Sheinbaum en rueda de prensa. Unas declaraciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-confirma-la-falta-de-acuerdo-con-trump-tras-su-ultima-conversacion-sobre-aranceles.html">Sheinbaum confirma la falta de acuerdo con Trump tras su última conversación sobre aranceles</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 40% de los trabajadores en plataformas digitales en América Latina están excluidos de seguridad social</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/el-40-de-los-trabajadores-en-plataformas-digitales-en-america-latina-estan-excluidos-de-seguridad-social.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 07:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Desafíos Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/el-40-de-los-trabajadores-en-plataformas-digitales-en-america-latina-estan-excluidos-de-seguridad-social.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16574_europapress-3510793-dos-personas-trabajan-ordenadores.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Ordenadores teletrabajo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16574_europapress-3510793-dos-personas-trabajan-ordenadores.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16574_europapress-3510793-dos-personas-trabajan-ordenadores-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16574_europapress-3510793-dos-personas-trabajan-ordenadores-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16574_europapress-3510793-dos-personas-trabajan-ordenadores-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ordenadores teletrabajo" decoding="async" />Así lo revela un nuevo informe publicado por la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, que presenta los resultados de una encuesta regional aplicada a más de 1.000 trabajadores en plataformas digitales basadas en la web en 21 países de la región. Aunque el estudio destaca [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/el-40-de-los-trabajadores-en-plataformas-digitales-en-america-latina-estan-excluidos-de-seguridad-social.html">El 40% de los trabajadores en plataformas digitales en América Latina están excluidos de seguridad social</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukele ofrece la repatriación de los venezolanos deportados a cambio de la liberación de «presos políticos»</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/el-salvador/bukele-ofrece-la-repatriacion-de-los-venezolanos-deportados-a-cambio-de-la-liberacion-de-presos-politicos.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 23:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL SALVADOR]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo Humanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis política]]></category>
		<category><![CDATA[Deportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Descarcelación]]></category>
		<category><![CDATA[Detenciones]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Venezolanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/el-salvador/bukele-ofrece-la-repatriacion-de-los-venezolanos-deportados-a-cambio-de-la-liberacion-de-presos-politicos.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="680" height="382" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16884_nayib-bukele_1.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Nayib Bukele, presidente de El Salvador" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16884_nayib-bukele_1.jpg 680w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16884_nayib-bukele_1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/03/16884_nayib-bukele_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Nayib Bukele, presidente de El Salvador" decoding="async" />«Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 por cien de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene», ha indicado a través de su perfil en la red social X. En su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/el-salvador/bukele-ofrece-la-repatriacion-de-los-venezolanos-deportados-a-cambio-de-la-liberacion-de-presos-politicos.html">Bukele ofrece la repatriación de los venezolanos deportados a cambio de la liberación de «presos políticos»</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EEUU emite anuncios en la televisión mexicana advirtiendo de las deportaciones de inmigrantes</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-emite-anuncios-en-la-television-mexicana-advirtiendo-de-las-deportaciones-de-inmigrantes.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 20:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Made in USA]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-emite-anuncios-en-la-television-mexicana-advirtiendo-de-las-deportaciones-de-inmigrantes.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="580" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920-1024x580.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (Foto: Departamento de Seguridad Naciones de EEUU)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920-1024x580.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920-300x170.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920-768x435.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250420220950_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem (Foto: Departamento de Seguridad Naciones de EEUU)" decoding="async" />El anuncio lleva emitiéndose al menos desde el 3 de abril en el Canal de las Estrellas de Televisa y en él, Noem plantea que «si eres un criminal extranjero que está pensando en entrar ilegalmente a los Estados Unidos, ni lo pienses». «No eres bienvenido. Si vienes aquí y violas nuestras leyes, te vamos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/eeuu-emite-anuncios-en-la-television-mexicana-advirtiendo-de-las-deportaciones-de-inmigrantes.html">EEUU emite anuncios en la televisión mexicana advirtiendo de las deportaciones de inmigrantes</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La autoridad electoral de Ecuador declara a Noboa ganador de las elecciones presidenciales</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/la-autoridad-electoral-de-ecuador-declara-a-noboa-ganador-de-las-elecciones-presidenciales.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 06:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/la-autoridad-electoral-de-ecuador-declara-a-noboa-ganador-de-las-elecciones-presidenciales.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="684" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-1024x684.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Foto: Europa Press - Contacto - Alejandro Baque" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-1024x684.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-768x513.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/01/fotonoticia_20250124144051_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Foto: Europa Press - Contacto - Alejandro Baque" decoding="async" />Noboa, que se presenta bajo las siglas del partido Acción Democrática Nacional (ADN), ha obtenido el 55,85 por ciento de los votos frente al 44,15 por ciento de los logrados por la líder del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, apoyada por varios partidos progresistas. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha dicho en rueda [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/la-autoridad-electoral-de-ecuador-declara-a-noboa-ganador-de-las-elecciones-presidenciales.html">La autoridad electoral de Ecuador declara a Noboa ganador de las elecciones presidenciales</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum abre la puerta a aranceles recíprocos de México a Estados Unidos aunque aboga por el diálogo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-a-aranceles-reciprocos-de-mexico-a-estados-unidos-aunque-aboga-por-el-dialogo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-a-aranceles-reciprocos-de-mexico-a-estados-unidos-aunque-aboga-por-el-dialogo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/09/Claudia_Sheinbaum_49544110553-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo" decoding="async" />Así lo ha afirmado este lunes durante su conferencia matutina, tras las críticas que ha recibido por parte de la oposición de que está cediendo ante Estados Unidos al no aplicar aranceles recíprocos, como sí ha hecho Canadá. «Estamos todavía en pláticas», ha sostenido la mandataria, para añadir a continuación que el secretario de Economía, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-a-aranceles-reciprocos-de-mexico-a-estados-unidos-aunque-aboga-por-el-dialogo.html">Sheinbaum abre la puerta a aranceles recíprocos de México a Estados Unidos aunque aboga por el diálogo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las bolsas latinoamericanas repiten en rojo este lunes por la guerra comercial de Donald Trump</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/las-bolsas-latinoamericanas-repiten-en-rojo-este-lunes-por-la-guerra-comercial-de-donald-trump.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[MERCADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Caídas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[índices bursátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/las-bolsas-latinoamericanas-repiten-en-rojo-este-lunes-por-la-guerra-comercial-de-donald-trump.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Ticker de cotizaciones" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2023/11/stock-1863880_1280-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ticker de cotizaciones" decoding="async" />En concreto, el IPSA, el principal índice bursátil de Chile, ha experimentado una de las mayores caídas de la jornada, con un retroceso del 1,9%, hasta los 7.384 puntos. En la jornada del viernes, la caída fue mayor, del 2,79%. De su lado, el S&#38;P Merval, el mayor índice bursátil en Argentina caía en los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/las-bolsas-latinoamericanas-repiten-en-rojo-este-lunes-por-la-guerra-comercial-de-donald-trump.html">Las bolsas latinoamericanas repiten en rojo este lunes por la guerra comercial de Donald Trump</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La candidata presidencial ecuatoriana Luisa González es denunciada por violencia política de género</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/la-candidata-presidencial-ecuatoriana-luisa-gonzalez-es-denunciada-por-violencia-politica-de-genero.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Europapress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 20:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Género]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa González]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/ecuador/la-candidata-presidencial-ecuatoriana-luisa-gonzalez-es-denunciada-por-violencia-politica-de-genero.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920-1024x683.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="La candidata presidencial ecuatoriana Luisa González (Foto: Europa Press/Contacto/Alejandro Baque)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920-1024x683.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/fotonoticia_20250406221751_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="La candidata presidencial ecuatoriana Luisa González (Foto: Europa Press/Contacto/Alejandro Baque)" decoding="async" />La denuncia, presentada por un miembro del partido Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de su rival electoral y el actual presidente, Daniel Noboa, recoge que el 23 de marzo, durante el debate presidencial, González «indicaba que la directora nacional de ADN, María Moreno, era una narcotraficante, cuando ya se conocía abiertamente que la señora [&#8230;]</p>
