<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de materias primas y petróleo en América</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/materias-primas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/materias-primas</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 19:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticias de materias primas y petróleo en América</title>
	<link>https://americaeconomica.com/materias-primas</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eni, Repsol y PDVSA negocian exportar gas desde el megayacimiento venezolano Cardón IV</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eni-repsol-y-pdvsa-negocian-exportar-gas-desde-el-megayacimiento-venezolano-cardon-iv.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eni-repsol-y-pdvsa-negocian-exportar-gas-desde-el-megayacimiento-venezolano-cardon-iv.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eni-repsol-y-pdvsa-negocian-exportar-gas-desde-el-megayacimiento-venezolano-cardon-iv.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="PDVSA" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16603_pdvsa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="PDVSA" decoding="async" />El movimiento se enmarca en la reactivación del sector energético venezolano y en el creciente interés por impulsar exportaciones de gas desde el país sudamericano. Las tres compañías buscan definir cómo exportar gas desde uno de los mayores yacimientos de América Latina Antes de avanzar en las exportaciones, las partes deben concretar aspectos técnicos y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eni-repsol-y-pdvsa-negocian-exportar-gas-desde-el-megayacimiento-venezolano-cardon-iv.html">Eni, Repsol y PDVSA negocian exportar gas desde el megayacimiento venezolano Cardón IV</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/eni-repsol-y-pdvsa-negocian-exportar-gas-desde-el-megayacimiento-venezolano-cardon-iv.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repsol prepara su regreso a Venezuela con un acuerdo para triplicar su producción de petróleo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/repsol-prepara-su-regreso-a-venezuela-con-un-acuerdo-para-triplicar-su-produccion-de-petroleo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/repsol-prepara-su-regreso-a-venezuela-con-un-acuerdo-para-triplicar-su-produccion-de-petroleo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15941_repsol.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Repsol" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15941_repsol.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15941_repsol-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15941_repsol-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/10/15941_repsol-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Repsol" decoding="async" />Antes del anuncio oficial, el movimiento confirma el giro geopolítico en el sector energético tras el levantamiento parcial de restricciones internacionales. El acuerdo que ultima la compañía española supone un paso clave en la reapertura del mercado petrolero venezolano a las grandes energéticas occidentales, en un contexto de cambios políticos y presión internacional. Repsol refuerza [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/repsol-prepara-su-regreso-a-venezuela-con-un-acuerdo-para-triplicar-su-produccion-de-petroleo.html">Repsol prepara su regreso a Venezuela con un acuerdo para triplicar su producción de petróleo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela firma acuerdos con Chevron para elevar la producción de petróleo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-firma-acuerdos-con-chevron-para-elevar-la-produccion-de-petroleo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho 8]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Delcy Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-firma-acuerdos-con-chevron-para-elevar-la-produccion-de-petroleo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="577" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/10/chevron.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Chevron" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/10/chevron.jpg 1000w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/10/chevron-300x173.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/10/chevron-768x443.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/10/chevron-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Chevron" decoding="async" />La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que la operación permitirá sumar el campo Ayacucho 8 al esquema productivo de Petropiar, en un momento en el que el bombeo venezolano ya ha subido hasta 1.095.000 barriles diarios en marzo, según la OPEP. Venezuela da así un nuevo paso en la apertura de su sector energético a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-firma-acuerdos-con-chevron-para-elevar-la-produccion-de-petroleo.html">Venezuela firma acuerdos con Chevron para elevar la producción de petróleo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela eleva su producción de petróleo a 1,095 millones de barriles diarios en marzo</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-su-produccion-de-petroleo-a-1095-millones-de-barriles-diarios-en-marzo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Crudo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[PDVSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-su-produccion-de-petroleo-a-1095-millones-de-barriles-diarios-en-marzo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/12/16328_europapress-1370370-brent-pierde-umbral-52-dolares-retroceder-mas-17-jornada-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Petróleo" decoding="async" />El nuevo avance de la producción llega mientras Caracas y Washington han abierto una etapa de mayor cooperación en materia energética y han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares, según comunicados oficiales difundidos en marzo por el Departamento de Estado y la Cancillería venezolana. Producción al alza en el arranque de 2026 La producción de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/venezuela/venezuela-eleva-su-produccion-de-petroleo-a-1095-millones-de-barriles-diarios-en-marzo.html">Venezuela eleva su producción de petróleo a 1,095 millones de barriles diarios en marzo</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina aprueba la reforma de la Ley de Glaciares que abre la puerta a la minería</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-glaciares-que-abre-la-puerta-a-la-mineria.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivia Wagner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-glaciares-que-abre-la-puerta-a-la-mineria.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="515" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10-1024x515.png" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Glaciares en los Andes de Perú" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10-1024x515.png 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10-300x151.png 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10-768x386.png 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10.png 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-pantalla-2025-08-01-a-las-22.00.10-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Glaciares en los Andes de Perú" decoding="async" />La iniciativa salió adelante con 157 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones tras más de once horas de debate. El texto legislativo introduce cambios relevantes en la gestión de los recursos hídricos de alta montaña, en un contexto de fuerte controversia política, social y ambiental en el país. La reforma otorga más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/argentina-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-glaciares-que-abre-la-puerta-a-la-mineria.html">Argentina aprueba la reforma de la Ley de Glaciares que abre la puerta a la minería</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula acusa a Flávio Bolsonaro de querer vender las tierras raras de Brasil a EEUU</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-acusa-a-flavio-bolsonaro-de-querer-vender-las-tierras-raras-de-brasil-a-eeuu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Tierras Raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-acusa-a-flavio-bolsonaro-de-querer-vender-las-tierras-raras-de-brasil-a-eeuu.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="712" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Luiz Inácio Lula da Silva" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-300x209.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-768x534.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2024/12/lula-silva-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Luiz Inácio Lula da Silva" decoding="async" />En una entrevista, Lula defendió que estos minerales deben gestionarse bajo criterios de soberanía nacional y desarrollo industrial, evitando su simple exportación como materia prima. El choque se produce en un contexto de creciente competencia internacional por el control de recursos estratégicos. Lula acusa a Flávio Bolsonaro de favorecer intereses de EEUU en minerales clave [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/lula-acusa-a-flavio-bolsonaro-de-querer-vender-las-tierras-raras-de-brasil-a-eeuu.html">Lula acusa a Flávio Bolsonaro de querer vender las tierras raras de Brasil a EEUU</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La minería argentina crece un 3,3% en febrero impulsada por el petróleo y el litio</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-mineria-argentina-crece-un-33-en-febrero-impulsada-por-el-petroleo-y-el-litio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Economía argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Y Plata]]></category>
		<category><![CDATA[PEtróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-mineria-argentina-crece-un-33-en-febrero-impulsada-por-el-petroleo-y-el-litio.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16711_mina.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Mina" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16711_mina.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16711_mina-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16711_mina-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16711_mina-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Mina" decoding="async" />El desempeño de la minería en Argentina durante el arranque de 2026 evidencia un crecimiento sostenido en términos interanuales, aunque con señales de desaceleración en el corto plazo. El crecimiento interanual del 3,3% en febrero contrasta con la caída mensual del 1%, reflejando volatilidad en la actividad minera Impulso del petróleo y el litio en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/argentina/la-mineria-argentina-crece-un-33-en-febrero-impulsada-por-el-petroleo-y-el-litio.html">La minería argentina crece un 3,3% en febrero impulsada por el petróleo y el litio</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sheinbaum abre la puerta al gas no convencional con nuevas tecnologías sin fracking</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-al-gas-no-convencional-con-nuevas-tecnologias-sin-fracking.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sheinbaum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-al-gas-no-convencional-con-nuevas-tecnologias-sin-fracking.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="685" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-1024x685.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-1024x685.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-300x201.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-768x514.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-1320x883.jpg 1320w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/06/GarciGas-instaladores-de-gas-en-Murcia-y-Alicante-con-mas-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />El Gobierno de México ha decidido abrir una nueva vía en su estrategia energética al encargar a un comité científico la evaluación de tecnologías alternativas para la explotación de gas no convencional. La iniciativa busca reducir la fuerte dependencia exterior sin recurrir a los métodos tradicionales de fractura hidráulica. México estudia explotar gas no convencional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/sheinbaum-abre-la-puerta-al-gas-no-convencional-con-nuevas-tecnologias-sin-fracking.html">Sheinbaum abre la puerta al gas no convencional con nuevas tecnologías sin fracking</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El parlamento boliviano apunta a censurar a ministro de Hidrocarburos por nafta contaminada</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-parlamento-boliviano-apunta-a-censurar-a-ministro-de-hidrocarburos-por-nafta-contaminada.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[YPFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-parlamento-boliviano-apunta-a-censurar-a-ministro-de-hidrocarburos-por-nafta-contaminada.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/01/16639_bandera-bolivia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bandera de Bolivia" decoding="async" />El conflicto por la calidad del combustible ha escalado en Bolivia en medio de una fuerte dependencia de las importaciones y una creciente presión política sobre el Ejecutivo. La interpelación parlamentaria se celebrará este miércoles 8 de abril a las 10:00 (GMT-4), en un contexto de protestas y críticas a la política energética del Gobierno. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/el-parlamento-boliviano-apunta-a-censurar-a-ministro-de-hidrocarburos-por-nafta-contaminada.html">El parlamento boliviano apunta a censurar a ministro de Hidrocarburos por nafta contaminada</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultores y transportistas inician un paro nacional en México con bloqueos en 20 estados</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/agricultores-y-transportistas-inician-un-paro-nacional-en-mexico-con-bloqueos-en-20-estados.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/agricultores-y-transportistas-inician-un-paro-nacional-en-mexico-con-bloqueos-en-20-estados.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Bloqueo de agricultores frente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (Foto: Europa Press/Contacto/Josue Perez(" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/agricultores-paro-nacional-mexico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bloqueo de agricultores frente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (Foto: Europa Press/Contacto/Josue Perez(" decoding="async" />El paro ha sido impulsado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), que advierten del impacto creciente de la inseguridad, el encarecimiento de costes y la competencia exterior. El anuncio del paro llega en un contexto de tensión creciente en el sector agroalimentario mexicano, que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/agricultores-y-transportistas-inician-un-paro-nacional-en-mexico-con-bloqueos-en-20-estados.html">Agricultores y transportistas inician un paro nacional en México con bloqueos en 20 estados</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia opera al 60% su industria oleaginosa por falta de soja y pide biotecnología para crecer</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-opera-al-60-su-industria-oleaginosa-por-falta-de-soja-y-pide-biotecnologia-para-crecer.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Domínguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIAS PRIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-opera-al-60-su-industria-oleaginosa-por-falta-de-soja-y-pide-biotecnologia-para-crecer.html</guid>

