<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de integración, comercio y Mercosur en América</title>
	<atom:link href="https://americaeconomica.com/integracion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://americaeconomica.com/integracion</link>
	<description>Diario de actualidad y noticias de última hora de política, economía, mercados y tecnología en España. Información internacional, análisis y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 21:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticias de integración, comercio y Mercosur en América</title>
	<link>https://americaeconomica.com/integracion</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALBA-TCP refuerza en Turquía su agenda de cooperación económica</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/alba-tcp-refuerza-en-turquia-su-agenda-de-cooperacion-economica.html</link>
					<comments>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/alba-tcp-refuerza-en-turquia-su-agenda-de-cooperacion-economica.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 21:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Alba-TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Rander Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/alba-tcp-refuerza-en-turquia-su-agenda-de-cooperacion-economica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico-1024x682.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banderas de ALBA-TCP y Turquía en un evento diplomático" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico-1024x682.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico-300x200.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico-768x512.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2026/04/alba-tcp-turquia-foro-diplomatico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banderas de ALBA-TCP y Turquía en un evento diplomático" decoding="async" />El movimiento encaja en la estrategia de la alianza para reforzar su red de interlocución internacional y abrir nuevas vías de cooperación con socios extrarregionales. Según el mensaje difundido por el propio bloque, la reunión sirvió para exponer las potencialidades económicas de los países miembros y explorar espacios de trabajo conjunto con Ankara. ALBA-TCP aprovecha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/alba-tcp-refuerza-en-turquia-su-agenda-de-cooperacion-economica.html">ALBA-TCP refuerza en Turquía su agenda de cooperación económica</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/alba-tcp-refuerza-en-turquia-su-agenda-de-cooperacion-economica.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia refuerza la seguridad jurídica ante la Comunidad Andina</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-refuerza-la-seguridad-juridica-ante-la-comunidad-andina.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 23:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Charris Rebellón]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[TJCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-refuerza-la-seguridad-juridica-ante-la-comunidad-andina.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can-1024x576.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Comunidad Andina (CAN)" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can-1024x576.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can-300x169.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can-768x432.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2022/07/can-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Comunidad Andina (CAN)" decoding="async" />El mandatario defendió que el país quiere ofrecer más certezas a los ciudadanos y a las empresas que inviertan en territorio boliviano, en un contexto en el que la Comunidad Andina (CAN) busca reforzar la aplicación uniforme de su derecho comunitario. El encuentro se produce además en un momento en el que el Gobierno boliviano [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/bolivia/bolivia-refuerza-la-seguridad-juridica-ante-la-comunidad-andina.html">Bolivia refuerza la seguridad jurídica ante la Comunidad Andina</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La UE activa el acuerdo con Mercosur el 1 de mayo y elimina aranceles a más del 91% de sus exportaciones</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/la-ue-activa-el-acuerdo-con-mercosur-el-1-de-mayo-y-elimina-aranceles-a-mas-del-91-de-sus-exportaciones.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Maroš Šefčovič]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Justicia de la Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/la-ue-activa-el-acuerdo-con-mercosur-el-1-de-mayo-y-elimina-aranceles-a-mas-del-91-de-sus-exportaciones.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" />El movimiento de Bruselas acelera uno de los mayores acuerdos comerciales negociados por la Unión en un momento de repliegue proteccionista y de búsqueda de nuevos socios estratégicos. La Comisión sostiene que el tratado permitirá reducir barreras, abaratar costes para las empresas europeas y reforzar su posición en América del Sur, aunque la activación provisional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/la-ue-activa-el-acuerdo-con-mercosur-el-1-de-mayo-y-elimina-aranceles-a-mas-del-91-de-sus-exportaciones.html">La UE activa el acuerdo con Mercosur el 1 de mayo y elimina aranceles a más del 91% de sus exportaciones</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre CELAC 2026: América Latina busca unidad global entre divisiones internas</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/cumbre-celac-2026-america-latina-busca-unidad-global-entre-divisiones-internas.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Márquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 08:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CELAC]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[multilateralismo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/cumbre-celac-2026-america-latina-busca-unidad-global-entre-divisiones-internas.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="996" height="510" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/celac.webp" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Celac" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/celac.webp 996w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/celac-300x154.webp 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/celac-768x393.webp 768w" sizes="(max-width: 996px) 100vw, 996px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/celac-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Celac" decoding="async" />Antes de abordar los acuerdos, la cita ha servido para medir el estado real del organismo en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica y el debilitamiento del multilateralismo. La CELAC refuerza su papel internacional mientras afronta divisiones internas que limitan su capacidad de acción Relevo de liderazgo y prioridades estratégicas Uno de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/cumbre-celac-2026-america-latina-busca-unidad-global-entre-divisiones-internas.html">Cumbre CELAC 2026: América Latina busca unidad global entre divisiones internas</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México eleva la presión para cerrar con EEUU un T-MEC sin aranceles</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-eleva-la-presion-para-cerrar-con-eeuu-un-t-mec-sin-aranceles.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paz Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 23:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Acero]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[T MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-eleva-la-presion-para-cerrar-con-eeuu-un-t-mec-sin-aranceles.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="680" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu-1024x680.jpeg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Banderas de Canadá, EEUU y México" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu-1024x680.jpeg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu-300x199.jpeg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu-768x510.jpeg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2025/04/canada-mexico-eeuu-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Banderas de Canadá, EEUU y México" decoding="async" />La primera ronda formal entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, arrancó el 5 de marzo como preparación de la revisión conjunta del tratado fijada para el 1 de julio de 2026, una cita clave para medir si Norteamérica mantiene el esquema trilateral o entra en una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-eleva-la-presion-para-cerrar-con-eeuu-un-t-mec-sin-aranceles.html">México eleva la presión para cerrar con EEUU un T-MEC sin aranceles</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paraguay ratifica el acuerdo UE-Mercosur y completa la aprobación en todo el bloque sudamericano</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/paraguay-ratifica-el-acuerdo-ue-mercosur-y-completa-la-aprobacion-en-todo-el-bloque-sudamericano.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[PAraguay]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/paraguay-ratifica-el-acuerdo-ue-mercosur-y-completa-la-aprobacion-en-todo-el-bloque-sudamericano.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" />El visto bueno del Congreso paraguayo supone el cierre definitivo del proceso de ratificación en Mercosur, tras las aprobaciones previas de Argentina, Brasil y Uruguay. Con este paso, el bloque sudamericano deja listo uno de los acuerdos comerciales más relevantes de los últimos años. Paraguay culmina el proceso interno y deja el acuerdo listo en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/latinoamerica/paraguay-ratifica-el-acuerdo-ue-mercosur-y-completa-la-aprobacion-en-todo-el-bloque-sudamericano.html">Paraguay ratifica el acuerdo UE-Mercosur y completa la aprobación en todo el bloque sudamericano</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México defenderá el T-MEC y pedirá a EEUU eliminar aranceles en la primera ronda de negociación comercial</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-defendera-el-t-mec-y-pedira-a-eeuu-eliminar-aranceles-en-la-primera-ronda-de-negociacion-comercial.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Ebrard]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[T MEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-defendera-el-t-mec-y-pedira-a-eeuu-eliminar-aranceles-en-la-primera-ronda-de-negociacion-comercial.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="749" height="421" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg 749w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" />Antes de que comiencen formalmente las conversaciones comerciales con EEUU, el Ejecutivo mexicano ha fijado su posición para preservar el acuerdo regional vigente y garantizar la estabilidad del comercio en Norteamérica. México defenderá la continuidad del T-MEC y pedirá a EEUU retirar los aranceles unilaterales en las primeras conversaciones comerciales México prepara la primera ronda [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/mexico/mexico-defendera-el-t-mec-y-pedira-a-eeuu-eliminar-aranceles-en-la-primera-ronda-de-negociacion-comercial.html">México defenderá el T-MEC y pedirá a EEUU eliminar aranceles en la primera ronda de negociación comercial</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE tras 25 años de negociaciones</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-ratifica-el-acuerdo-comercial-entre-mercosur-y-la-ue-tras-25-anos-de-negociaciones.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-ratifica-el-acuerdo-comercial-entre-mercosur-y-la-ue-tras-25-anos-de-negociaciones.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2021/02/16786_ue-mercosur-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" />El tratado, negociado durante más de 25 años, solo queda pendiente de la sanción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva para completar el proceso legislativo interno en el país sudamericano. La decisión se produjo tras la aprobación del proyecto de decreto legislativo 41/2026 por parte del Senado brasileño, que valida el texto del acuerdo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-ratifica-el-acuerdo-comercial-entre-mercosur-y-la-ue-tras-25-anos-de-negociaciones.html">Brasil ratifica el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE tras 25 años de negociaciones</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump sopesa retirar a EEUU del T-MEC con México y Canadá</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-sopesa-retirar-a-eeuu-del-t-mec-con-mexico-y-canada.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Quiñones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-sopesa-retirar-a-eeuu-del-t-mec-con-mexico-y-canada.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="749" height="421" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec.jpg 749w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/04/13657_tmec-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="T Mec" decoding="async" />El posible movimiento afectaría a uno de los pilares del comercio regional, firmado en 2019 durante el primer mandato de Trump y que sustituyó al antiguo NAFTA. El texto del tratado contempla la posibilidad de abandono con un preaviso formal de seis meses. Trump habría preguntado a sus asesores por qué EEUU no debería abandonar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/eeuu/trump-sopesa-retirar-a-eeuu-del-t-mec-con-mexico-y-canada.html">Trump sopesa retirar a EEUU del T-MEC con México y Canadá</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Mercosur denuncia una campaña de descrédito en la UE por el acuerdo comercial</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-mercosur-denuncia-una-campana-de-descredito-en-la-ue-por-el-acuerdo-comercial.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 15:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-mercosur-denuncia-una-campana-de-descredito-en-la-ue-por-el-acuerdo-comercial.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/07/12305_ue-mercosur.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/07/12305_ue-mercosur.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/07/12305_ue-mercosur-300x169.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/07/12305_ue-mercosur-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2019/07/12305_ue-mercosur-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="UE Mercosur" decoding="async" />El diplomático brasileño ha puesto el foco en el clima político que rodea al tratado, firmado el pasado 17 de enero tras más de 25 años de negociaciones, y en los obstáculos que siguen frenando su ratificación definitiva en Europa. Una campaña contra los productos del Mercosur Da Costa e Silva calificó de “lamentable y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://americaeconomica.com/noticia/brasil/el-mercosur-denuncia-una-campana-de-descredito-en-la-ue-por-el-acuerdo-comercial.html">El Mercosur denuncia una campaña de descrédito en la UE por el acuerdo comercial</a> se publicó primero en <a href="https://americaeconomica.com">America Economica / Noticias de última hora en Latinoamérica</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil remite al Congreso el acuerdo Mercosur-Unión Europea para su ratificación</title>
		<link>https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-remite-al-congreso-el-acuerdo-mercosur-union-europea-para-su-ratificacion.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A.E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 23:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://americaeconomica.com/noticia/brasil/brasil-remite-al-congreso-el-acuerdo-mercosur-union-europea-para-su-ratificacion.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="581" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-1024x581.jpg" class="no-lazyload wp-post-image" alt="Congreso de los Diputados de Brasil" decoding="async" srcset="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-1024x581.jpg 1024w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-300x170.jpg 300w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-768x436.jpg 768w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-1536x872.jpg 1536w, https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-scaled.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><img width="150" height="150" src="https://americaeconomica.com/wp-content/uploads/2020/09/congreso-brasil-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Congreso de los Diputados de Brasil" decoding="async" />Tras la remisión formal del acuerdo, el Gobierno brasileño subraya la necesidad de avanzar con rapidez en su tramitación interna para situar a Brasil entre los primeros países del bloque sudamericano en completar el proceso parlamentario. El Ejecutivo brasileño quiere adelantar la ratificación para facilitar la entrada en vigor del acuerdo pese a los obstáculos [&#8230;]</p>
